
介護福祉士をめざせる人気の学校はどこ??
こういった関心のある方へ。
介護福祉士をめざせる学校や養成施設はたくさんあります。どの学校を選ぶかは悩ましいですよね。
これからめざす人は何を基準にえらんだら良いのでしょうか?考えてみました。
まず選ぶポイントとして、下記5つは知っておいて損はないでしょう。
学校を選ぶ基準
- アクセス
- 学費
- 合格率
- 特色
- 人気
本記事は、これらのうち『人気』をチェックする内容となっています。
この記事の内容
- 介護福祉士をめざせる大学・養成施設の人気ランキング
なお、人気 = 介護福祉士国家試験の受験者数で計算しました。
人気が高いということは、あなたと同じく介護福祉士をめざす学生が多いということ。
介護福祉士をめざす仲間をつくりやすかったり、講師陣が養成に慣れているなどの安心感があると思います。
ただし、『人気が高い = 合格率が高い』ではないことには注意しましょう。合格率が高い大学や養成施設を知りたい方は、次の記事でチェックできます。

わたしは社会福祉士・精神保健福祉士で、現場経験は10年以上になります。
では、人気ランキングをみていきましょう!
介護福祉士をめざせる大学&専門学校の人気ランキング【2023年】

引用元:厚生労働省HP 第35回介護福祉士国家試験養成施設等別合格率(赤枠は弊ブログ記入)
赤枠のついたルートのランキングです。(受験者数10人以上)
順位 | 都道府県 | 大学等の名称 | 受験者 人数 | 合格率 (%) | 合格者 人数 |
1 | 福岡県 | 九州医療スポーツ専門学校 | 104 | 21.2 | 22 |
2 | 大阪府 | 近畿社会福祉専門学校 | 97 | 44.3 | 43 |
3 | 東京都 | 日本福祉教育専門学校(介護福祉学科) | 88 | 75 | 66 |
4 | 大阪府 | 大阪社会福祉専門学校 | 81 | 45.7 | 37 |
5 | 大阪府 | 関西社会福祉専門学校 | 79 | 73.4 | 58 |
6 | 千葉県 | 江戸川学園おおたかの森専門学校 | 79 | 65.8 | 52 |
7 | 東京都 | 東京福祉専門学校 | 79 | 59.5 | 47 |
8 | 大阪府 | 東大阪大学短期大学部 | 78 | 41 | 32 |
9 | 愛知県 | あいち福祉医療専門学校 | 73 | 82.2 | 60 |
10 | 奈良県 | 奈良介護福祉中央学院 | 72 | 36.1 | 26 |
11 | 福岡県 | 西日本短期大学 | 67 | 38.8 | 26 |
12 | 岡山県 | 66 | 93.9 | 62 | |
13 | 大阪府 | 森ノ宮医療学園ウェルランゲージスクール | 66 | 50 | 33 |
14 | 埼玉県 | 関東福祉専門学校 | 65 | 43.1 | 28 |
15 | 東京都 | 東京未来大学福祉保育専門学校 | 64 | 82.8 | 53 |
16 | 宮城県 | 仙台医療秘書福祉専門学校 | 64 | 81.3 | 52 |
17 | 長崎県 | こころ医療福祉専門学校 | 62 | 46.8 | 29 |
18 | 三重県 | 四日市福祉専門学校 | 61 | 27.9 | 17 |
19 | 岐阜県 | | 59 | 64.4 | 38 |
20 | 香川県 | 専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ | 59 | 40.7 | 24 |
21 | 北海道 | 旭川福祉専門学校 | 58 | 67.2 | 39 |
22 | 大阪府 | 南海福祉看護専門学校 | 57 | 75.4 | 43 |
23 | 佐賀県 | 西九州大学短期大学部 | 57 | 75.4 | 43 |
24 | 三重県 | 鈴鹿オフィスワーク医療福祉専門学校 | 57 | 35.1 | 20 |
25 | 埼玉県 | 埼玉福祉保育医療製菓調理専門学校 | 55 | 85.5 | 47 |
26 | 和歌山県 | 和歌山社会福祉専門学校 | 55 | 36.4 | 20 |
27 | 広島県 | トリニティカレッジ広島医療福祉専門学校 | 52 | 90.4 | 47 |
28 | 京都府 | 京都医療福祉専門学校 | 50 | 94 | 47 |
29 | 佐賀県 | 佐賀女子短期大学 | 50 | 38 | 19 |
30 | 大阪府 | 大阪コミュニティワーカー専門学校 | 49 | 63.3 | 31 |
31 | 大阪府 | 大阪総合福祉専門学校(介護福祉保育学科) | 48 | 47.9 | 23 |
32 | 大阪府 | 大阪保健福祉専門学校 | 47 | 95.7 | 45 |
33 | 埼玉県 | 秋草学園福祉教育専門学校 | 47 | 76.6 | 36 |
34 | 愛媛県 | 河原医療福祉専門学校 | 47 | 66 | 31 |
35 | 神奈川県 | 湘南医療福祉専門学校 | 46 | 89.1 | 41 |
36 | 栃木県 | さくら総合専門学校 | 46 | 19.6 | 9 |
37 | 埼玉県 | 大川学園医療福祉専門学校 | 45 | 80 | 36 |
38 | 茨城県 | 45 | 42.2 | 19 | |
39 | 東京都 | 町田福祉保育専門学校 | 44 | 90.9 | 40 |
40 | 石川県 | 専門学校アリス学園 | 44 | 86.4 | 38 |
41 | 神奈川県 | 田園調布学園大学 | 43 | 90.7 | 39 |
42 | 東京都 | 東京YMCA医療福祉専門学校 | 42 | 97.6 | 41 |
43 | 福岡県 | 大原保育医療福祉専門学校福岡校 | 42 | 90.5 | 38 |
44 | 三重県 | 専門学校ユマニテク医療福祉大学校 | 42 | 64.3 | 27 |
45 | 沖縄県 | 沖縄福祉保育専門学校 | 42 | 54.8 | 23 |
46 | 熊本県 | 九州中央リハビリテーション学院 | 41 | 95.1 | 39 |
47 | 愛知県 | 名古屋福祉専門学校 | 41 | 90.2 | 37 |
48 | 兵庫県 | 神戸医療福祉専門学校 中央校 | 40 | 95 | 38 |
49 | 千葉県 | 専門学校新国際福祉カレッジ | 40 | 12.5 | 5 |
50 | 新潟県 | 新潟医療福祉カレッジ(介護福祉士基礎学科) | 39 | 33.3 | 13 |
51 | 埼玉県 | 吉川福祉専門学校 | 38 | 92.1 | 35 |
52 | 愛知県 | 慈恵福祉保育専門学校 | 38 | 76.3 | 29 |
53 | 東京都 | 東京福祉保育専門学校 | 38 | 63.2 | 24 |
54 | 大阪府 | 大原医療福祉製菓専門学校梅田校 | 38 | 57.9 | 22 |
55 | 愛知県 | 日本福祉大学中央福祉専門学校 | 37 | 100 | 37 |
56 | 長崎県 | 長崎医療こども専門学校 | 37 | 70.3 | 26 |
57 | 埼玉県 | 大原医療秘書福祉専門学校 大宮校 | 36 | 91.7 | 33 |
58 | 兵庫県 | 篠山学園 | 36 | 69.4 | 25 |
59 | 三重県 | 高田短期大学 | 36 | 36.1 | 13 |
60 | 和歌山県 | 和歌山YMCA国際福祉専門学校 | 35 | 88.6 | 31 |
61 | 福井県 | 福井県医療福祉専門学校 | 35 | 82.9 | 29 |
62 | 兵庫県 | 関西保育福祉専門学校 | 35 | 65.7 | 23 |
63 | 栃木県 | 栃木介護福祉士専門学校 | 35 | 65.7 | 23 |
64 | 岐阜県 | サンビレッジ国際医療福祉専門学校 | 35 | 62.9 | 22 |
65 | 大阪府 | ポプラ介護福祉学校 | 35 | 25.7 | 9 |
66 | 愛知県 | 田原福祉グローバル専門学校 | 34 | 100 | 34 |
67 | 宮城県 | 東北福祉大学 | 34 | 100 | 34 |
68 | 岩手県 | 専修大学北上福祉教育専門学校 | 34 | 88.2 | 30 |
69 | 大阪府 | 北大阪福祉専門学校 | 34 | 64.7 | 22 |
70 | 千葉県 | 松山学園松山福祉専門学校 | 34 | 41.2 | 14 |
71 | 滋賀県 | 華頂社会福祉専門学校 | 34 | 14.7 | 5 |
72 | 兵庫県 | 姫路ハーベスト医療福祉専門学校 | 33 | 87.9 | 29 |
73 | 愛知県 | 名古屋経営短期大学 | 33 | 84.8 | 28 |
74 | 福岡県 | 平岡介護福祉専門学校 | 33 | 84.8 | 28 |
75 | 沖縄県 | 沖縄リハビリテーション福祉学院 | 33 | 75.8 | 25 |
76 | 兵庫県 | 宝塚医療大学 | 33 | 63.6 | 21 |
77 | 愛知県 | 保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 | 33 | 36.4 | 12 |
78 | 茨城県 | いばらき中央福祉専門学校 | 32 | 100 | 32 |
79 | 大阪府 | 大阪人間科学大学 | 32 | 96.9 | 31 |
80 | 京都府 | 京都福祉専門学校 | 32 | 96.9 | 31 |
81 | 長野県 | 松本短期大学 | 32 | 96.9 | 31 |
82 | 大阪府 | 大阪健康福祉短期大学(介護福祉学科) | 32 | 46.9 | 15 |
83 | 大阪府 | 鴻池生活科学専門学校 | 32 | 28.1 | 9 |
84 | 東京都 | アルファ医療福祉専門学校 | 31 | 100 | 31 |
85 | 徳島県 | 専門学校健祥会学園 | 30 | 100 | 30 |
86 | 東京都 | 読売理工医療福祉専門学校 | 30 | 96.7 | 29 |
87 | 群馬県 | 群馬パース大学福祉専門学校 | 30 | 80 | 24 |
88 | 宮崎県 | 豊心福祉学園 | 30 | 66.7 | 20 |
89 | 広島県 | 尾道福祉専門学校 | 29 | 100 | 29 |
90 | 新潟県 | 新潟医療福祉カレッジ(介護福祉科) | 29 | 100 | 29 |
91 | 山梨県 | 帝京福祉専門学校 | 29 | 89.7 | 26 |
92 | 福島県 | 郡山健康科学専門学校 | 29 | 86.2 | 25 |
93 | 山口県 | 下関福祉専門学校 | 29 | 69 | 20 |
94 | 神奈川県 | YMCA健康福祉専門学校 | 29 | 58.6 | 17 |
95 | 石川県 | 金沢福祉専門学校 | 29 | 44.8 | 13 |
96 | 愛知県 | 中部福祉保育医療専門学校 | 29 | 41.4 | 12 |
97 | 神奈川県 | 大原医療秘書福祉保育専門学校 横浜校 | 28 | 100 | 28 |
98 | 千葉県 | 大原医療保育福祉専門学校 千葉校 | 28 | 100 | 28 |
99 | 宮城県 | 仙台医療秘書福祉専門学校 | 28 | 96.4 | 27 |
順位 | 都道府県 | 大学等の名称 | 受験者 人数 | 合格率 (%) | 合格者 人数 |
100 | 東京都 | 淑徳大学短期大学部 | 27 | 100 | 27 |
101 | 新潟県 | 新潟医療福祉大学 | 27 | 100 | 27 |
102 | 奈良県 | 関西学研医療福祉学院 | 27 | 96.3 | 26 |
103 | 群馬県 | 群馬医療福祉大学短期大学部 | 27 | 92.6 | 25 |
104 | 愛知県 | 名古屋医療秘書福祉専門学校 | 27 | 92.6 | 25 |
105 | 兵庫県 | 神戸医療未来大学 | 27 | 88.9 | 24 |
106 | 福岡県 | 麻生医療福祉専門学校 福岡校(介護福祉学科) | 27 | 85.2 | 23 |
107 | 岡山県 | くらしき総合福祉専門学校 | 27 | 85.2 | 23 |
108 | 富山県 | 北陸ビジネス福祉専門学校 | 27 | 85.2 | 23 |
109 | 東京都 | 千住介護福祉専門学校 | 27 | 59.3 | 16 |
110 | 山形県 | 東北文教大学短期大学部 | 26 | 100 | 26 |
111 | 北海道 | 北海道介護福祉学校 | 26 | 100 | 26 |
112 | 静岡県 | 聖隷クリストファー大学 | 26 | 92.3 | 24 |
113 | 広島県 | 広島福祉専門学校(介護福祉学科) | 26 | 76.9 | 20 |
114 | 千葉県 | 成田国際福祉専門学校 | 26 | 73.1 | 19 |
115 | 群馬県 | 専門学校高崎福祉医療カレッジ | 26 | 69.2 | 18 |
116 | 新潟県 | 日本こども福祉専門学校 | 26 | 15.4 | 4 |
117 | 宮城県 | 仙台大学 | 25 | 100 | 25 |
118 | 岡山県 | 旭川荘厚生専門学院 吉井川キャンパス | 25 | 92 | 23 |
119 | 高知県 | 平成福祉専門学校 | 25 | 92 | 23 |
120 | 栃木県 | 国際医療福祉大学 | 24 | 100 | 24 |
121 | 静岡県 | 静岡県立大学短期大学部 | 24 | 100 | 24 |
122 | 鳥取県 | 鳥取社会福祉専門学校 | 24 | 100 | 24 |
123 | 広島県 | トリニティカレッジ広島医療福祉専門学校 | 24 | 100 | 24 |
124 | 兵庫県 | 姫路福祉保育専門学校 | 24 | 91.7 | 22 |
125 | 徳島県 | 四国大学短期大学部 | 24 | 87.5 | 21 |
126 | 石川県 | 金城大学 | 23 | 100 | 23 |
127 | 東京都 | 文京学院大学 | 23 | 100 | 23 |
128 | 香川県 | 四国医療福祉専門学校 | 23 | 95.7 | 22 |
129 | 千葉県 | 中央介護福祉専門学校 | 23 | 91.3 | 21 |
130 | 北海道 | 専門学校北海道福祉・保育大学校(介護福祉学科) | 23 | 82.6 | 19 |
131 | 山形県 | 羽陽学園短期大学 | 22 | 95.5 | 21 |
132 | 東京都 | 首都医校 | 22 | 95.5 | 21 |
133 | 富山県 | 富山短期大学 | 22 | 95.5 | 21 |
134 | 群馬県 | 前橋医療福祉専門学校 | 22 | 95.5 | 21 |
135 | 北海道 | 北海道福祉教育専門学校 | 22 | 90.9 | 20 |
136 | 岩手県 | 盛岡医療福祉スポーツ専門学校 | 22 | 90.9 | 20 |
137 | 兵庫県 | 神戸リハビリテーション福祉専門学校 | 22 | 63.6 | 14 |
138 | 東京都 | 武蔵野大学 | 22 | 9.1 | 2 |
139 | 北海道 | 札幌医療秘書福祉専門学校 | 21 | 100 | 21 |
140 | 東京都 | 東洋大学 | 21 | 100 | 21 |
141 | 長野県 | 飯田女子短期大学 | 21 | 95.2 | 20 |
142 | 兵庫県 | 兵庫県立総合衛生学院 中山手分校 | 21 | 90.5 | 19 |
143 | 広島県 | ウェルテック専門学校 | 21 | 14.3 | 3 |
144 | 茨城県 | 駿優国際医療ビジネス専門学校 | 21 | 9.5 | 2 |
145 | 長野県 | 信州スポーツ医療福祉専門学校 | 20 | 100 | 20 |
146 | 北海道 | 函館臨床福祉専門学校 | 20 | 100 | 20 |
147 | 愛知県 | 同朋大学 | 20 | 90 | 18 |
148 | 千葉県 | 亀田医療技術専門学校 | 20 | 80 | 16 |
149 | 長崎県 | 20 | 50 | 10 | |
150 | 秋田県 | 日本赤十字秋田短期大学 | 19 | 100 | 19 |
151 | 大阪府 | 大阪医療秘書福祉専門学校 | 19 | 94.7 | 18 |
152 | 北海道 | オホーツク社会福祉専門学校 | 19 | 94.7 | 18 |
153 | 東京都 | 世田谷福祉専門学校 | 19 | 94.7 | 18 |
154 | 長野県 | 佐久大学信州短期大学部 | 19 | 89.5 | 17 |
155 | 奈良県 | 奈良佐保短期大学 | 19 | 89.5 | 17 |
156 | 三重県 | 三重介護福祉専門学校 | 19 | 89.5 | 17 |
157 | 東京都 | 大原簿記公務員医療福祉保育専門学校 立川校 | 18 | 100 | 18 |
158 | 群馬県 | 高崎健康福祉大学 | 18 | 100 | 18 |
159 | 東京都 | 日本社会事業大学 | 18 | 100 | 18 |
160 | 愛知県 | 日本福祉大学 | 18 | 100 | 18 |
161 | 埼玉県 | かんな福祉専門学校 | 18 | 94.4 | 17 |
162 | 千葉県 | 京葉介護福祉専門学校 | 18 | 94.4 | 17 |
163 | 大分県 | 別府溝部学園短期大学 | 18 | 94.4 | 17 |
164 | 宮崎県 | 宮崎保健福祉専門学校 | 18 | 94.4 | 17 |
165 | 静岡県 | 静岡福祉大学 | 18 | 88.9 | 16 |
166 | 東京都 | 早稲田速記医療福祉専門学校 | 18 | 88.9 | 16 |
167 | 新潟県 | 長岡こども福祉カレッジ | 18 | 77.8 | 14 |
168 | 北海道 | 帯広大谷短期大学 | 17 | 100 | 17 |
169 | 栃木県 | 国際看護介護保育専門学校 | 17 | 100 | 17 |
170 | 東京都 | 品川介護福祉専門学校 | 17 | 100 | 17 |
171 | 沖縄県 | 沖縄アカデミー専門学校 | 17 | 94.1 | 16 |
172 | 宮城県 | 東北保健医療専門学校 | 17 | 94.1 | 16 |
173 | 富山県 | 富山福祉短期大学 | 17 | 94.1 | 16 |
174 | 山口県 | 17 | 82.4 | 14 | |
175 | 茨城県 | つくばアジア福祉専門学院 | 17 | 64.7 | 11 |
176 | 鹿児島県 | 鹿児島医療福祉専門学校 | 16 | 100 | 16 |
177 | 新潟県 | 国際こども・福祉カレッジ | 16 | 100 | 16 |
178 | 静岡県 | 聖隷クリストファー大学 | 16 | 100 | 16 |
179 | 新潟県 | 長岡介護福祉専門学校あゆみ | 16 | 100 | 16 |
180 | 新潟県 | 新潟青陵大学短期大学部 | 16 | 100 | 16 |
181 | 神奈川県 | 和泉短期大学 | 16 | 93.8 | 15 |
182 | 静岡県 | 大原介護福祉専門学校 沼津校 | 16 | 93.8 | 15 |
183 | 愛知県 | ナゴノ福祉歯科医療専門学校 | 16 | 93.8 | 15 |
184 | 滋賀県 | びわこ学院大学短期大学部 | 16 | 93.8 | 15 |
185 | 群馬県 | 大泉保育福祉専門学校 | 16 | 75 | 12 |
186 | 福岡県 | 専門学校共生館国際福祉医療カレッジ | 16 | 56.3 | 9 |
187 | 新潟県 | 16 | 50 | 8 | |
188 | 熊本県 | 中九州短期大学 | 16 | 43.8 | 7 |
189 | 秋田県 | 秋田看護福祉大学 | 15 | 100 | 15 |
190 | 愛媛県 | 今治明徳短期大学 | 15 | 100 | 15 |
191 | 高知県 | 高知県立大学 | 15 | 100 | 15 |
192 | 兵庫県 | 神戸女子大学 | 15 | 100 | 15 |
193 | 東京都 | 貞静学園短期大学 | 15 | 100 | 15 |
194 | 神奈川県 | 神奈川社会福祉専門学校 | 15 | 93.3 | 14 |
195 | 静岡県 | 静岡福祉医療専門学校(総合福祉学科) | 15 | 93.3 | 14 |
196 | 長野県 | 長野社会ふくし専門学校 | 15 | 93.3 | 14 |
197 | 福岡県 | 麻生医療福祉専門学校 福岡校(ソーシャルワーカー科) | 15 | 86.7 | 13 |
198 | 福岡県 | 福岡介護福祉専門学校 | 15 | 86.7 | 13 |
199 | 鹿児島県 | 鹿児島医療技術専門学校 | 15 | 80 | 12 |
順位 | 都道府県 | 大学等の名称 | 受験者 人数 | 合格率 (%) | 合格者 人数 |
200 | 京都府 | 舞鶴YMCA国際福祉専門学校 | 15 | 73.3 | 11 |
201 | 京都府 | 京都YMCA国際福祉専門学校 | 15 | 60 | 9 |
202 | 福岡県 | 精華女子短期大学 | 14 | 100 | 14 |
203 | 茨城県 | 筑波医療福祉専門学校 | 14 | 100 | 14 |
204 | 新潟県 | 新潟青陵大学 | 14 | 100 | 14 |
205 | 福岡県 | 福岡医療秘書福祉専門学校 | 14 | 100 | 14 |
206 | 東京都 | 目白大学 | 14 | 100 | 14 |
207 | 鳥取県 | YMCA米子医療福祉専門学校 | 14 | 100 | 14 |
208 | 青森県 | 青森明の星短期大学 | 14 | 92.9 | 13 |
209 | 大阪府 | 大阪国際福祉専門学校 | 14 | 92.9 | 13 |
210 | 北海道 | せいとく介護こども福祉専門学校 | 14 | 92.9 | 13 |
210 | 香川県 | 四国学院大学専門学校 | 14 | 78.6 | 11 |
212 | 宮崎県 | 宮崎福祉医療カレッジ | 14 | 71.4 | 10 |
213 | 大分県 | 大分介護福祉士専門学校 | 13 | 100 | 13 |
214 | 福岡県 | 九州大谷短期大学 | 13 | 100 | 13 |
215 | 群馬県 | 群馬社会福祉専門学校 | 13 | 100 | 13 |
215 | 東京都 | 彰栄保育福祉専門学校 | 13 | 100 | 13 |
217 | 沖縄県 | ソーシャルワーク専門学校 | 13 | 100 | 13 |
218 | 佐賀県 | 西九州大学 | 13 | 100 | 13 |
219 | 青森県 | 弘前医療福祉大学短期大学部 | 13 | 100 | 13 |
220 | 福島県 | 福島介護福祉専門学校(閉校) | 13 | 100 | 13 |
221 | 大阪府 | 四天王寺大学短期大学部 | 13 | 92.3 | 12 |
221 | 岐阜県 | 中部学院大学 | 13 | 84.6 | 11 |
223 | 静岡県 | 浜松未来総合専門学校 | 13 | 84.6 | 11 |
224 | 広島県 | 専門学校福祉リソースカレッジ広島 | 13 | 69.2 | 9 |
225 | 北海道 | 帯広コア専門学校 | 13 | 61.5 | 8 |
225 | 広島県 | IGL医療福祉専門学校 | 12 | 100 | 12 |
225 | 福岡県 | 大川看護福祉専門学校 | 12 | 100 | 12 |
225 | 大分県 | 大原医療介護福祉専門学校大分校 | 12 | 100 | 12 |
229 | 北海道 | くしろせんもん学校 | 12 | 100 | 12 |
230 | 千葉県 | 城西国際大学 | 12 | 100 | 12 |
230 | 岡山県 | 専門学校岡山ビジネスカレッジ | 12 | 100 | 12 |
230 | 東京都 | 道灌山学園保育福祉専門学校 | 12 | 100 | 12 |
230 | 長崎県 | 長崎国際大学 | 12 | 100 | 12 |
230 | 長野県 | 長野県福祉大学校 | 12 | 100 | 12 |
230 | 岡山県 | 新見公立大学 | 12 | 100 | 12 |
236 | 青森県 | 八戸学院大学短期大学部 | 12 | 100 | 12 |
237 | 山梨県 | 優和福祉専門学校 | 12 | 100 | 12 |
238 | 鹿児島県 | 鹿児島女子短期大学 | 12 | 91.7 | 11 |
239 | 高知県 | 専修学校 香南学園 | 12 | 91.7 | 11 |
240 | 鹿児島県 | 奄美看護福祉専門学校 | 12 | 75 | 9 |
241 | 香川県 | 香川短期大学 | 12 | 75 | 9 |
242 | 宮崎県 | 都城コアカレッジ | 12 | 66.7 | 8 |
243 | 岡山県 | 順正高等看護福祉専門学校(募集停止) | 12 | 41.7 | 5 |
244 | 広島県 | 広島国際医療福祉専門学校 | 12 | 25 | 3 |
245 | 茨城県 | アール医療福祉専門学校 | 11 | 100 | 11 |
246 | 山口県 | 岩国YMCA国際医療福祉専門学校 | 11 | 100 | 11 |
247 | 大阪府 | 大原医療福祉専門学校 | 11 | 100 | 11 |
248 | 山形県 | 大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校山形校 | 11 | 100 | 11 |
249 | 福島県 | 国際医療看護福祉大学校 | 11 | 100 | 11 |
250 | 埼玉県 | 十文字学園女子大学 | 11 | 100 | 11 |
251 | 福島県 | しらかわ介護福祉専門学校 | 11 | 100 | 11 |
252 | 大分県 | 智泉福祉製菓専門学校 | 11 | 100 | 11 |
253 | 宮崎県 | 宮崎医療管理専門学校 | 11 | 100 | 11 |
254 | 宮崎県 | 宮崎学園短期大学 | 11 | 100 | 11 |
255 | 岩手県 | 北日本医療福祉専門学校 | 11 | 81.8 | 9 |
256 | 静岡県 | 静岡福祉医療専門学校(介護福祉学科) | 11 | 81.8 | 9 |
257 | 香川県 | さぬき福祉専門学校 | 11 | 63.6 | 7 |
258 | 福岡県 | 九州大谷短期大学(福祉学科) | 11 | 54.5 | 6 |
259 | 神奈川県 | 医療ビジネス観光情報専門学校 | 10 | 100 | 10 |
260 | 群馬県 | 太田医療技術専門学校 | 10 | 100 | 10 |
261 | 熊本県 | 大原保育医療福祉専門学校 熊本校 | 10 | 100 | 10 |
262 | 鹿児島県 | 鹿児島国際大学 | 10 | 100 | 10 |
263 | 北海道 | 札幌医学技術福祉歯科専門学校 | 10 | 100 | 10 |
264 | 長崎県 | 10 | 100 | 10 | |
265 | 広島県 | 広島国際大学 | 10 | 100 | 10 |
266 | 広島県 | 広島福祉専門学校(介護保育科) | 10 | 100 | 10 |
267 | 長野県 | 松本医療福祉専門学校 | 10 | 100 | 10 |
268 | 高知県 | 高知福祉専門学校 | 10 | 80 | 8 |
269 | 栃木県 | 中央福祉医療専門学校 | 10 | 80 | 8 |
270 | 徳島県 | 専門学校 徳島穴吹カレッジ | 10 | 60 | 6 |
271 | 島根県 | 島根総合福祉専門学校 | 10 | 50 | 5 |
最後に
気になる学校はあったでしょうか?
『合格率の高い学校』を知りたい方は、こちらの記事でランキングがわかります。
養成施設(専門学校1年制~4年制)の全国一覧は、こちらの記事からチェックできます。
よろしければ役立ててくださいね!それではまた!