
社会福祉士の一般養成施設って安い?通信なら働きながらいける?おすすめってあるんかな?
こういった思いの方へ。
社会福祉士の一般養成施設を一覧にして比較しました

わたしは社会福祉士・精神保健福祉士です。現場経験は約10年です。
一般養成施設の課程は、次の3つ
- 日中通学
- 夜間通学
- 通信課程
それぞれ比べた結論は次のとおりです。
課程 | 学費 | 期間 |
日中 | 高い (113万円~) | 短い (1年) |
夜間 | 高め (61万円~) | 短め (1年or2年) |
通信 | 安い (21万円~) | 長め (1年~1年10ヵ月) |
通信課程は学費が安いです。
安さで選ぶなら通信がおすすめです。
通信の期間は長めですが、社会人の方でも働きながらチャレンジしやすいですね!
社会福祉士一般養成施設の一覧【費用&合格率を比較】通信が安い!
- 合格率は第34回(2022年2月実施)の分です
- 学費は概算です。詳しくはリンク先でチェックしてくださいね!
- おすすめ学校が気になる方向けに、参考としてTOP3の順位を記載
無料で資料請求できる学校が大半です。
タダでもらえるものはもらっておきましょう!
都道府県 | 名称 | 課程 | 学費(円) 実習あり | 学費(円) 実習なし | 国試 合格率 (%) |
北海道 | 札幌医学技術福祉歯科専門学校 社会福祉士通信課程(一般) | 通信 1年10ヵ月 | 461,270 | 278,080 | 24.2 |
北海道 | 社会福祉士通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 488,000 | 330,000 | 57.9 |
北海道 | 星槎道都大学 社会福祉士一般養成課程 | 通信 1年9ヵ月 | 435,000 | 285,000 | 25.0 |
岩手県 | 盛岡医療福祉スポーツ専門学校 社会福祉士通信教育コース | 通信 1年6ヵ月 | 調査中 | 調査中 | 43.3 |
宮城県 | 仙台医療福祉専門学校 社会福祉士養成通信課程 | 通信 1年6月 | 463,000 | 323,000 | 36.1 |
福島県 | 国際医療看護福祉大学校 社会福祉士科通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 570,000 | 430,000 | 42.9 |
栃木県 | マロニエ医療福祉専門学校 社会福祉学科通信課程 (一般養成課程) | 通信 1年6ヵ月 | 440,000 +教科書等 | 300,000 +教科書等 | 47.6 |
群馬県 | 群馬社会福祉専門学校 社会福祉士通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 310,000 安値1位 | 210,000 安値1位 | 35.6 |
群馬県 | 専門学校高崎福祉医療カレッジ 社会福祉士科一般養成課程 | 通信 1年6ヵ月 | 506,000 | 346,000 | 35.7 |
埼玉県 | 社会福祉士養成科 | 夜間 1年 | 1,393,590 | 記載なし | 64.4 |
千葉県 | 江戸川学園おおたかの森専門学校 社会福祉士養成学科通信課程 ![]() | 通信 1年6ヵ月 | 530,000 | 350,000 | 27.8 |
東京都 | アルファ医療福祉専門学校 社会福祉士通信科一般養成コース | 通信 1年6ヵ月 | 535,000 | 375,000 | 38.8 |
東京都 | NHK学園社会福祉士養成課程 一般養成科(1年6月コース) | 通信 1年6ヵ月 | 680,000 | 410,000 | 47.8 |
東京都 | NHK学園社会福祉士養成課程 一般養成科(1年コース) | 通信 1年 | 590,000 | 410,000 | 47.8 |
東京都 | 東京福祉保育専門学校 社会福祉士養成通信課程 | 通信 1年10ヵ月 | 413,200 | 313,200 | 13.1 |
東京都 | 社会福祉士一般養成科 | 昼間 1年 | 1,519,600 | 記載なし | 78.0 |
東京都 | 社会福祉士一般養成通信課程 | 通信 1年9ヵ月 | 321,000 安値2位 | 221,000 安値2位 | 27.8 |
東京都 | 日本社会事業大学 通信教育科社会福祉士一般養成課程 | 通信 1年6ヵ月 | 486,000 +教科書等 | 286,000 +教科書等 | 38.6 |
東京都 | 日本知的障害者福祉協会 社会福祉士養成所通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 383,000 安値3位 | 263,000 安値3位 | 23.0 |
東京都 | 社会福祉士養成学科 | 昼間 1年 | 1,360,000 | 記載なし | 84.8 2位 |
東京都 | 社会福祉士養成科 | 夜間 1年 | 1,290,000 | 記載なし | 64.4 |
東京都 | 社会福祉士養成通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 417,672 | 307,672 | 36.0 |
東京都 | 品川区社会福祉協議会 社会福祉士養成コース | 通信 1年6ヵ月 | 430,000 | 330,000 | 41.1 |
東京都 | 専門学校社会福祉学科 | 夜間 1年 | 1,120,000 | 1,000,000 | 72.7 |
東京都 | 社会福祉士養成通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 488,000 | 330,000 | 55.4 |
東京都 | 首都医校 社会福祉学科(昼間部) | 昼間 1年 | 1,180,000 | 記載なし | 45.0 |
東京都 | 東京豊島IT医療福祉専門学校 社会福祉士通信コース | 通信 1年7ヵ月 | 調査中 | 調査中 | 29.4 |
東京都 | 東京未来大学福祉保育専門学校 社会福祉士一般養成通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 475,000 | 325,000 | 33.5 |
神奈川県 | 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 社会福祉専攻科 | 通信 1年6ヵ月 | 440,000 +教科書等 | 250,000 +教科書等 | 30.8 |
神奈川県 | 社会福祉科(通信制) ![]() | 通信 1年6月 | 493,000 | 330,000 | 41.1 |
新潟県 | 社会福祉学科 ![]() | 昼間 1年 | 1,220,000 | 記載なし | 64.7 |
新潟県 | 日本こども福祉専門学校 社会福祉士一般通信学科 | 通信 1年6ヵ月 | 500,000 | 340,000 | 28.0 |
長野県 | 北アルプス福祉学院 社会福祉養成課程 | 通信 1年6ヵ月 | 443,400 | 290,800 | 66.7 |
愛知県 | 社会福祉科(通信課程) | 通信 1年6ヵ月 | 1,010,000 | 860,000 | 9.1 |
愛知県 | 東海医療科学専門学校 社会福祉科(昼間課程) | 昼間 1年 | 460,000 | 360,000 | 81.1 |
愛知県 | 日本総合研究所 社会福祉士養成所通信課程 一般養成コース | 通信 1年6ヵ月 | 533,200 | 283,200 | 27.0 |
愛知県 | 日本福祉大学中央福祉専門学校 社会福祉士科夜間課程 | 夜間 1年 | 612,000 | 532,000 | 52.4 |
愛知県 | 日本福祉大学中央福祉専門学校 社会福祉士科通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 528,000 | 398,000 | 32.0 |
愛知県 | 名古屋医専 社会福祉学科(昼間) | 昼間 1年 | 1,213,500 | 記載なし | 83.3 3位 |
滋賀県 | 華頂社会福祉専門学校 社会福祉科(一般養成通信課程) | 通信 2年 | 450,000 +教科書等 | 350,000 +教科書等 | 19.0 |
京都府 | 京都医療福祉専門学校 社会福祉士科 一般養成課程(通信) | 通信 1年7ヵ月 | 588,955 | 363,955 | 31.3 |
京都府 | 京都国際社会福祉センター 社会福祉士養成課程 | 夜間 2年 | 930,000 +教科書等 | 850,000 +教科書等 | 16.7 |
京都府 | 京都医健専門学校 社会福祉科 | 夜間 1年 | 1,050,000 +教科書等 | 記載なし | 80.8 |
大阪府 | 大阪保健福祉専門学校 社会福祉専攻科 | 夜間 1年 | 1,075,000 | 記載なし | 60.7 |
大阪府 | 南海福祉看護専門学校 社会福祉士養成通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 470,000 | 350,000 | 20.5 |
大阪府 | 日本メディカル福祉専門学校 社会福祉士科(通学) | 昼間 1年 | 1,130,900 | 記載なし | 69.9 |
大阪府 | 日本メディカル福祉専門学校 社会福祉士 (通信)科 | 通信 1年6ヵ月 | 410,000 +教科書等 | 290,000 +教科書等 | 28.8 |
大阪府 | 大阪国際福祉専門学校 社会福祉士養成通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 500,000 | 340,000 | 30.8 |
大阪府 | 社会福祉士養成通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 488,000 | 330,000 | 49.8 |
兵庫県 | 豊岡短期大学 通信教育部社会福祉士養成 通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 410,000 +教科書等 | 270,000 +教科書等 | 27.3 |
兵庫県 | 宝塚医療大学 社会福祉士別科 一般養成課程(通信) | 通信 1年9ヵ月 | 420,000 +教科書等 | 300,000 +教科書等 | – |
和歌山県 | 和歌山社会福祉専門学校 社会福祉科通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 463,000 | 383,000 | 21.0 |
岡山県 | 岡山医療福祉専門学校 社会福祉学科(通信課程) | 通信 1年6ヵ月 | 380,000 +教科書等 | 290,000 +教科書等 | 50.0 |
広島県 | 専門学校西広島教育福祉学院 社会福祉士科 | 通信 1年6ヵ月 | 400,000 +教科書等 | 300,000 +教科書等 | 16.7 |
広島県 | ヒューマンウェルフェア広島専門学校 社会福祉士通信学科 (現:ウェルテック専門学校) | 通信 1年6ヵ月 | 420,610 | 300,610 | 14.7 |
広島県 | 広島福祉専門学校 社会福祉士科昼間課程 | 昼間 1年 | 1,320,000 | 記載なし | 50.0 |
広島県 | 広島福祉専門学校 社会福祉士科通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 400,000 +教科書等 | 300,000 +教科書等 | 33.8 |
広島県 | 穴吹国際みらい専門学校 社会福祉学科通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 380,000 +実習費 | 380,000 | 35.3 |
広島県 | 専門学校福祉リソースカレッジ広島 一般養成施設通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 401,080 | 321,080 | 39.1 |
島根県 | 島根総合福祉専門学校 社会福祉士科通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 405,000 +教科書等 | 300,000 +教科書等 | 37.5 |
山口県 | 社会福祉士通信課程 ![]() | 通信 1年6ヵ月 | 440,000 | 360,000 | 41.3 |
香川県 | 専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ 社会福祉学科通信課程 (一般養成課程) | 通信 1年6ヵ月 | 400,000 +教科書等 | 300,000 +教科書等 | 28.1 |
香川県 | 専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ 社会福祉学科通信課程 (一般養成課程) | 通信 1年 | 340,000 +教科書等 | 260,000 +教科書等 | 28.1 |
愛媛県 | 社会福祉学科 一般養成課程 (通信課程) ![]() | 通信 1年8ヵ月 | 408,000 +教科書等 | 300,000 +教科書等 | 25.0 |
福岡県 | 麻生医療福祉専門学校福岡校 社会福祉士通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 472,140 | 352,140 | 30.9 |
福岡県 | F・Cフチガミ医療福祉専門学校 社会福祉士養成科 | 昼間 1年 | 1,310,000 | 記載なし | 78.0 |
福岡県 | F・Cフチガミ医療福祉専門学校 社会福祉士科通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 450,000 +教科書等 | 350,000 +教科書等 | 35.0 |
福岡県 | 社会福祉士養成通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 488,000 | 330,000 | 53.8 |
佐賀県 | 九州医療専門学校 社会福祉士通信学科 | 通信 1年6ヵ月 | 443,240 | 323,240 | 27.8 |
熊本県 | 熊本YMCA学院 社会福祉学科通信制 | 通信 1年6ヵ月 | 535,000 | 385,000 | 22.4 |
大分県 | 社会福祉士学科 | 昼間 1年 | 1,245,000 +教科書等 | 記載なし | 89.5 1位 |
宮崎県 | 宮崎福祉医療カレッジ 社会福祉士学科昼間課程(通学) | 昼間 1年 | 1,220,000 | 記載なし | 71.4 |
宮崎県 | 宮崎福祉医療カレッジ 社会福祉士学科通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 480,000 | 380,000 | 32.2 |
沖縄県 | 専門学校琉球リハビリテーション学院 社会福祉学科 ![]() | 夜間 1年 | 852,000 | 812,000 | 25.0 |
沖縄県 | ソーシャルワーク専門学校 社会福祉士一般養成課程 | 通信 1年6ヵ月 | 528,000 | 410,000 | 38.9 |
沖縄県 | 専門学校沖縄統合医療学院 社会福祉学科夜間部 | 夜間 1年 | 890,000 | 850,000 | 46.5 |
一般養成施設は入学要件に募集対象地域を指定していることがあるので、募集要項は要チェックです。

自分が入学できるかどうか、募集要項でチェックしよう!
無料で請求できるので、気になる養成校があればやっておいて損は無いでしょう。
一般養成施設等ルートについて
一般養成施設等の入学要件は、次の4つのいずれかです。
一般養成施設等の入学要件
- 大学を卒業した人
- 3年制短大・専門学校等を卒業 + 実務経験が1年以上ある人
- 2年制短大・専門学校等を卒業 + 実務経験が2年以上ある人
- 実務経験が4年以上ある人
⑨一般大学等4年 → 一般養成施設等
↓を達成すれば社会福祉士になれるルートです。
- 一般大学等(4年)を卒業する
- 一般養成施設等で履修する
- 社会福祉士国家試験を受けて合格&登録する
⑩一般短期大学等3年 → 実務1年 → 一般養成施設等
↓を達成すれば社会福祉士になれるルートです。
⑪一般短期大学等2年 → 実務2年 → 一般養成施設等
↓を達成すれば社会福祉士になれるルートです。
⑫実務4年 → 一般養成施設等
↓を達成すれば社会福祉士になれるルートです。
- 実務経験を4年積む
- 一般養成施設等で履修する
- 社会福祉士国家試験を受けて合格&登録する
最後に
社会福祉士になるには、一般養成施設等ルート以外の道もあります。
短期養成施設等ルートについては、『社会福祉士短期養成施設の一覧【学費&合格率】働きながら目指せる!』でわかります。
全ルートについては、『社会福祉士になるには?【学歴別&社会人の受験資格取得12ルート】』で解説しています。
なお、合格率ランキングは『【社会福祉士国家試験合格率】大学・ルート別ランキング【第34回】』でチェックしてみてくださいね!

養成校に入って社会福祉士をめざすで!

今回はここまでです!
社会福祉士をめざす方を応援しています。頑張ってくださいね!
コメント