
合格率の高い大学はどこ?ランキング上位の大学や養成施設が知りたい!
こういった思いの方へ。
この記事でわかること
- 社会福祉士の「福祉系大学等」の合格率ランキング
- 社会福祉士の「短期養成施設等」の合格率ランキング
- 社会福祉士の「一般養成施設等」の合格率ランキング

私は社会福祉士・精神保健福祉士で、現場での経験は10年以上になります。
どんな大学や養成施設に進もうか迷っていませんか?
社会福祉士の国家試験は難しいです。毎年の合格率は3割~4割くらいですね。
だからこそ、合格率の高い学校を選びたいと思うのは当然ですよね。
合格率の高い学校には、次のようなメリットがあるでしょう。
- 講義がわかりやすい
- 国試サポートが手厚い
- モチベーション・学力の高い学生と刺激し合える
もちろん、合格率だけで学校を決めるのは危険です。
自分に合ったカリキュラムや教育方針、就職支援なども重要です。
しかし、合格率は一つの目安として参考になると思います。
そこで、2023年3月に行われた社会福祉士国家試験(第35回)の合格率をランキングにしました。
あなたの進路決定に役立ててくださいね!
社会福祉士国家試験の合格率ランキング2023|高い大学はここだ!
社会福祉士国家試験|福祉系大学等ルート(福祉系大学等)の合格率ランキング
赤枠のついたルートのランキングです。
福祉系大学等ルート(福祉系大学等)の合格率ランキング205 (受験者10名以上)
順位 | 都道府県 | 大学等の名称 | 合格率 (%) | 受験者 人数 | 合格者 人数 |
1 | 大分県 | 94.4 | 36 | 34 | |
2 | 大阪府 | 大阪市立大学 | 93.8 | 16 | 15 |
3 | 京都府 | 京都府立大学 | 90.9 | 44 | 40 |
4 | 新潟県 | 新潟県立大学 | 88.5 | 26 | 23 |
5 | 石川県 | 金沢大学 | 88.2 | 17 | 15 |
6 | 福井県 | 福井県立大学 | 87.5 | 40 | 35 |
7 | 徳島県 | 徳島大学 | 86.7 | 15 | 13 |
8 | 岡山県 | 86.7 | 45 | 39 | |
9 | 東京都 | 東京家政大学 | 86.2 | 29 | 25 |
10 | 茨城県 | 84.6 | 13 | 11 | |
11 | 東京都 | 創価大学 | 84.2 | 19 | 16 |
12 | 東京都 | 82.8 | 29 | 24 | |
13 | 東京都 | 81 | 21 | 17 | |
14 | 島根県 | 島根大学 | 80.8 | 26 | 21 |
15 | 東京都 | 東京都立大学 | 80 | 10 | 8 |
16 | 兵庫県 | 武庫川女子大学 | 80 | 80 | 64 |
17 | 新潟県 | 新潟大学 | 77.8 | 27 | 21 |
18 | 愛知県 | 愛知教育大学 | 77.3 | 22 | 17 |
19 | 埼玉県 | 76.6 | 77 | 59 | |
20 | 岡山県 | 岡山県立大学 | 75.9 | 58 | 44 |
21 | 高知県 | 75.3 | 89 | 67 | |
22 | 沖縄県 | 琉球大学 | 75 | 12 | 9 |
23 | 宮城県 | 宮城学院女子大学 | 75 | 28 | 21 |
24 | 山梨県 | 山梨県立大学 | 74.1 | 58 | 43 |
25 | 埼玉県 | 文教大学 | 73.9 | 92 | 68 |
26 | 広島県 | 県立広島大学 | 73.1 | 52 | 38 |
27 | 岡山県 | 美作大学 | 73 | 63 | 46 |
28 | 大阪府 | 大阪府立大学 | 72.2 | 54 | 39 |
29 | 東京都 | 70 | 80 | 56 | |
30 | 愛知県 | 愛知県立大学 | 68.7 | 67 | 46 |
31 | 青森県 | 68.2 | 66 | 45 | |
32 | 東京都 | 上智大学 | 67.3 | 55 | 37 |
33 | 福岡県 | 66.3 | 83 | 55 | |
34 | 群馬県 | 高崎健康福祉大学 | 66 | 106 | 70 |
35 | 神奈川県 | 神奈川県立保健福祉大学 | 65.1 | 83 | 54 |
36 | 兵庫県 | 兵庫大学 | 64.7 | 34 | 22 |
37 | 愛知県 | 愛知淑徳大学 | 64.4 | 90 | 58 |
38 | 富山県 | 63.6 | 11 | 7 | |
39 | 広島県 | 63.6 | 11 | 7 | |
40 | 奈良県 | 天理大学 | 62.7 | 51 | 32 |
41 | 山口県 | 山口県立大学 | 61.1 | 149 | 91 |
42 | 神奈川県 | 61.1 | 18 | 11 | |
43 | 東京都 | 昭和女子大学 | 61 | 59 | 36 |
44 | 兵庫県 | 神戸女子大学 | 60.9 | 115 | 70 |
45 | 岩手県 | 岩手県立大学 | 60 | 115 | 69 |
46 | 大阪府 | 関西大学 | 59.6 | 52 | 31 |
47 | 栃木県 | 国際医療福祉大学 | 59.4 | 128 | 76 |
48 | 富山県 | 富山国際大学 | 59.1 | 44 | 26 |
49 | 東京都 | 58.8 | 170 | 100 | |
50 | 北海道 | 58.8 | 17 | 10 | |
51 | 東京都 | 58.8 | 17 | 10 | |
52 | 京都府 | 京都女子大学 | 58.1 | 43 | 25 |
53 | 福岡県 | 西南学院大学 | 57.8 | 109 | 63 |
54 | 京都府 | 同志社大学 | 57.5 | 73 | 42 |
55 | 千葉県 | 聖徳大学 通信教育部 | 57.1 | 98 | 56 |
56 | 石川県 | 57.1 | 14 | 8 | |
57 | 広島県 | 広島文化学園大学 | 55.6 | 18 | 10 |
58 | 東京都 | 武蔵野大学 通信教育部 | 55.4 | 231 | 128 |
59 | 京都府 | 佛教大学 | 54.8 | 272 | 149 |
60 | 東京都 | 54.4 | 79 | 43 | |
61 | 愛知県 | 日本福祉大学 通信教育部 | 54.4 | 2164 | 1178 |
62 | 東京都 | 54.2 | 144 | 78 | |
63 | 京都府 | 立命館大学 | 53.7 | 54 | 29 |
64 | 茨城県 | 53.2 | 47 | 25 | |
65 | 東京都 | 法政大学 | 53 | 84 | 44 |
66 | 広島県 | 52.9 | 85 | 45 | |
67 | 東京都 | ルーテル学院大学 | 52.8 | 72 | 38 |
68 | 東京都 | 東洋大学 | 52.7 | 273 | 144 |
69 | 埼玉県 | 早稲田大学 | 52.6 | 19 | 10 |
70 | 兵庫県 | 52.3 | 86 | 45 | |
71 | 岡山県 | ノートルダム清心女子大学 | 52.2 | 23 | 12 |
72 | 愛知県 | 椙山女学園大学 | 52 | 25 | 13 |
73 | 東京都 | 明治学院大学 | 51.3 | 117 | 60 |
74 | 東京都 | 日本大学 | 51.2 | 43 | 22 |
75 | 東京都 | 日本社会事業大学 | 50.1 | 377 | 189 |
76 | 長野県 | 長野大学 | 50 | 166 | 83 |
77 | 三重県 | 50 | 40 | 20 | |
78 | 群馬県 | 群馬医療福祉大学 | 49.3 | 71 | 35 |
79 | 千葉県 | 49.3 | 294 | 145 | |
80 | 埼玉県 | 文教大学 | 49.2 | 59 | 29 |
81 | 宮城県 | 東北福祉大学 | 49 | 471 | 231 |
82 | 北海道 | 名寄市立大学 | 48.7 | 76 | 37 |
83 | 大阪府 | 大阪大谷大学 | 48.5 | 33 | 16 |
84 | 京都府 | 龍谷大学 | 48.3 | 238 | 115 |
85 | 長野県 | 松本大学 | 47.1 | 17 | 8 |
86 | 福岡県 | 46.9 | 32 | 15 | |
87 | 長崎県 | 46.7 | 45 | 21 | |
88 | 東京都 | 帝京科学大学 | 46.4 | 28 | 13 |
89 | 静岡県 | 46.3 | 121 | 56 | |
90 | 大分県 | 別府大学 | 45.7 | 35 | 16 |
91 | 大阪府 | 45.5 | 11 | 5 | |
92 | 福岡県 | 久留米大学 | 44.9 | 107 | 48 |
93 | 新潟県 | 新潟医療福祉大学 | 44.6 | 204 | 91 |
参考 | – | 平均合格率 | 44.2 | 36,974 | 16,338 |
94 | 長崎県 | 長崎純心大学 | 44.2 | 86 | 38 |
95 | 宮城県 | 東北福祉大学 通信教育部 | 44.2 | 330 | 146 |
96 | 東京都 | 大正大学 | 44.1 | 102 | 45 |
97 | 愛知県 | 中京大学 | 43.6 | 55 | 24 |
98 | 埼玉県 | 十文字学園女子大学 | 43.6 | 55 | 24 |
99 | 神奈川県 | 43.5 | 46 | 20 | |
100 | 大阪府 | 大阪保健福祉専門学校 | 42.9 | 28 | 12 |
101 | 広島県 | 42.6 | 47 | 20 | |
102 | 神奈川県 | 関東学院大学 | 41.7 | 72 | 30 |
103 | 岐阜県 | 中部学院大学 通信教育部 | 41.3 | 150 | 62 |
104 | 愛知県 | 日本福祉大学 | 41.2 | 741 | 305 |
105 | 東京都 | 大妻女子大学 | 40.9 | 115 | 47 |
106 | 山梨県 | 健康科学大学 | 40.7 | 27 | 11 |
107 | 岡山県 | 川崎医療福祉大学 | 40.4 | 225 | 91 |
108 | 千葉県 | 聖徳大学 | 40.4 | 57 | 23 |
109 | 北海道 | 北海道教育大学 | 40 | 20 | 8 |
110 | 愛知県 | 金城学院大学 | 39.6 | 48 | 19 |
111 | 秋田県 | 秋田看護福祉大学 | 39.4 | 33 | 13 |
112 | 新潟県 | 新潟青陵大学 | 39 | 172 | 67 |
113 | 宮崎県 | 九州保健福祉大学 通信教育部 | 38.8 | 206 | 80 |
114 | 東京都 | 東京福祉専門学校 | 38.6 | 44 | 17 |
115 | 福岡県 | 38.4 | 112 | 43 | |
116 | 福島県 | 東日本国際大学 | 38.3 | 47 | 18 |
117 | 埼玉県 | 38.2 | 102 | 39 | |
118 | 山口県 | 徳山大学(周南公立大学) | 38.1 | 21 | 8 |
119 | 北海道 | 藤女子大学 | 37.5 | 32 | 12 |
120 | 北海道 | 北星学園大学 | 37.4 | 174 | 65 |
121 | 東京都 | 白梅学園大学 | 37.1 | 70 | 26 |
122 | 大分県 | 日本文理大学 | 37 | 27 | 10 |
123 | 宮城県 | 仙台大学 | 37 | 27 | 10 |
124 | 東京都 | 東京国際大学 | 36.7 | 30 | 11 |
125 | 福島県 | 福島学院大学 | 36.5 | 52 | 19 |
126 | 京都府 | 大谷大学 | 36.4 | 55 | 20 |
127 | 長崎県 | 長崎国際大学 | 36.3 | 91 | 33 |
128 | 石川県 | 金城大学 | 35.9 | 131 | 47 |
129 | 京都府 | 京都ノートルダム女子大学 | 35.7 | 28 | 10 |
130 | 兵庫県 | 神戸親和女子大学通信教育部 | 35.4 | 48 | 17 |
131 | 茨城県 | 常磐大学 | 35.3 | 34 | 12 |
132 | 大阪府 | 関西福祉科学大学 | 34.8 | 270 | 94 |
133 | 山形県 | 東北公益文科大学 | 34.4 | 32 | 11 |
134 | 福岡県 | 34.3 | 108 | 37 | |
135 | 京都府 | 34 | 47 | 16 | |
136 | 大阪府 | 四天王寺大学 | 33.7 | 101 | 34 |
137 | 神奈川県 | 東海大学 | 33.3 | 99 | 33 |
138 | 新潟県 | 33.3 | 18 | 6 | |
139 | 埼玉県 | 聖学院大学 | 33.3 | 57 | 19 |
140 | 東京都 | 目白大学 | 33.3 | 114 | 38 |
141 | 静岡県 | 33 | 106 | 35 | |
142 | 青森県 | 弘前学院大学 | 32.9 | 73 | 24 |
143 | 埼玉県 | 立正大学 | 32.4 | 139 | 45 |
144 | 北海道 | 北海道医療大学 | 32.2 | 90 | 29 |
145 | 東京都 | 桜美林大学 | 32 | 50 | 16 |
146 | 大阪府 | 大阪人間科学大学 | 32 | 100 | 32 |
147 | 兵庫県 | 神戸学院大学 | 32 | 100 | 32 |
148 | 徳島県 | 徳島文理大学 | 31.9 | 47 | 15 |
149 | 岐阜県 | 31.6 | 19 | 6 | |
150 | 神奈川県 | 田園調布学園大学 | 31.4 | 223 | 70 |
151 | 熊本県 | 31.3 | 163 | 51 | |
152 | 北海道 | 札幌学院大学 | 30.9 | 55 | 17 |
153 | 東京都 | 帝京平成大学 | 30.8 | 91 | 28 |
154 | 兵庫県 | 関西福祉大学 | 30.4 | 161 | 49 |
155 | 宮崎県 | 仙台白百合女子大学 | 30.3 | 33 | 10 |
156 | 愛知県 | 同朋大学 | 30.2 | 182 | 55 |
157 | 愛媛県 | 30 | 90 | 27 | |
158 | 大阪府 | 桃山学院大学 | 29.6 | 125 | 37 |
159 | 千葉県 | 29.5 | 44 | 13 | |
160 | 京都府 | 29.4 | 177 | 52 | |
161 | 東京都 | 東京福祉大学 通信教育課程 | 29.3 | 246 | 72 |
162 | 広島県 | 28.3 | 138 | 39 | |
163 | 鹿児島県 | 28.3 | 226 | 64 | |
164 | 兵庫県 | 27.9 | 154 | 43 | |
165 | 北海道 | 27.5 | 69 | 19 | |
166 | 三重県 | 27.5 | 80 | 22 | |
167 | 東京都 | 日本福祉教育専門学校 | 27.3 | 11 | 3 |
168 | 山口県 | 宇部フロンティア大学 | 27.3 | 11 | 3 |
169 | 静岡県 | 静岡英和学院大学 | 26.7 | 30 | 8 |
170 | 群馬県 | 東京福祉大学 | 26.6 | 391 | 104 |
171 | 東京都 | 明星大学 | 26.2 | 65 | 17 |
172 | 兵庫県 | 26.1 | 23 | 6 | |
173 | 大阪府 | 26.1 | 23 | 6 | |
174 | 宮城県 | 東北文化学園大学 | 25.7 | 101 | 26 |
175 | 岐阜県 | 25.6 | 133 | 34 | |
176 | 沖縄県 | 25 | 160 | 40 | |
177 | 愛媛県 | 松山東雲女子大学 | 25 | 52 | 13 |
178 | 北海道 | 旭川大学 | 25 | 52 | 13 |
179 | 香川県 | 四国学院大学 | 24.5 | 106 | 26 |
180 | 沖縄県 | 24 | 154 | 37 | |
181 | 大阪府 | 大阪体育大学 | 23.5 | 17 | 4 |
182 | 北海道 | 北翔大学 | 23.5 | 82 | 20 |
183 | 熊本県 | 熊本学園大学 | 23.4 | 282 | 66 |
184 | 神奈川県 | 九州保健福祉大学 | 23.2 | 112 | 26 |
185 | 福岡県 | 福岡医療福祉大学(閉校) | 22.6 | 62 | 14 |
186 | 佐賀県 | 西九州大学 | 22.3 | 157 | 35 |
187 | 兵庫県 | 流通科学大学 | 22.2 | 18 | 4 |
188 | 茨城県 | 22.2 | 36 | 8 | |
189 | 京都府 | 21.9 | 279 | 61 | |
190 | 兵庫県 | 関西国際大学 | 21.7 | 46 | 10 |
191 | 岐阜県 | 東海学院大学 | 21.4 | 28 | 6 |
192 | 神奈川県 | 21.4 | 14 | 3 | |
193 | 青森県 | 八戸学院大学 | 21.1 | 19 | 4 |
194 | 滋賀県 | 20 | 10 | 2 | |
195 | 茨城県 | 18.9 | 37 | 7 | |
196 | 大阪府 | 18.2 | 11 | 2 | |
197 | 岡山県 | 17.7 | 79 | 14 | |
198 | 青森県 | 青森大学 | 17.7 | 79 | 14 |
199 | 千葉県 | 17.5 | 137 | 24 | |
200 | 福岡県 | 福岡医療福祉大学通信教育部(閉校) | 17.4 | 23 | 4 |
201 | 東京都 | 東京成徳大学 | 14.8 | 27 | 4 |
202 | 埼玉県 | 浦和大学 | 13.6 | 59 | 8 |
203 | 東京都 | 東京家政学院大学 | 12.5 | 24 | 3 |
204 | 京都府 | 種智院大学 | 10.3 | 29 | 3 |
205 | 千葉県 | 9.1 | 11 | 1 |
福祉系大学等ルート(福祉系大学等)の合格率ランキング30 (受験者10名未満)
順位 | 都道府県 | 大学等の名称 | 合格率 (%) | 受験者 人数 | 合格者 人数 |
1 | 東京都 | 100 | 5 | 5 | |
2 | 愛知県 | 100 | 3 | 3 | |
3 | 佐賀大学 | 100 | 2 | 2 | |
4 | 埼玉県 | 100 | 1 | 1 | |
5 | 愛媛県 | 80 | 5 | 4 | |
6 | 千葉県 | 66.7 | 3 | 2 | |
7 | 神奈川県 | 50 | 2 | 1 | |
参考 | – | 平均合格率 | 44.2 | 36,974 | 16,338 |
8 | 愛知県 | 愛知新城大谷大学(閉校) | 40 | 5 | 2 |
9 | 熊本県 | 40 | 5 | 2 | |
10 | 福島県 | 37.5 | 8 | 3 | |
11 | 京都府 | 33.3 | 6 | 2 | |
12 | 奈良県 | 25 | 8 | 2 | |
13 | 京都府 | 22.2 | 9 | 2 | |
14 | 愛知県 | 20 | 5 | 1 | |
15 | 山口県 | 14.3 | 7 | 1 | |
16 | 埼玉県 | 14.3 | 7 | 1 | |
17 | 愛知県 | 11.1 | 9 | 1 | |
18 | 山梨県 | 0 | 5 | 0 | |
19 | 大阪府 | 0 | 3 | 0 | |
20 | 大阪府 | 0 | 3 | 0 | |
21 | 兵庫県 | 0 | 2 | 0 | |
22 | 群馬県 | 創造学園大学(閉校) | 0 | 2 | 0 |
23 | 愛知県 | 0 | 2 | 0 | |
24 | 広島県 | 0 | 2 | 0 | |
25 | 愛知県 | 0 | 1 | 0 | |
26 | 大阪府 | 0 | 1 | 0 | |
27 | 愛知県 | 0 | 1 | 0 | |
28 | 東京都 | 0 | 1 | 0 | |
29 | 東京都 | 0 | 1 | 0 | |
30 | 福岡県 | 0 | 1 | 0 |
福祉系大学等ルート(福祉系短大等+実務経験)の合格率ランキング53
赤枠のついたルートのランキングです。(受験者10名以上)
順位 | 都道府県 | 大学等の名称 | 合格率 (%) | 受験者 人数 | 合格者 人数 |
1 | 高知県 | 58.3 | 12 | 7 | |
2 | 愛知県 | 54.5 | 11 | 6 | |
参考 | – | 平均合格率 | 44.2 | 36,974 | 16,338 |
3 | 三重県 | 40 | 15 | 6 | |
4 | 福島県 | 40 | 10 | 4 | |
5 | 福岡県 | 専門学校 麻生医療福祉&観光カレッジ | 36.4 | 11 | 4 |
6 | 栃木県 | 35.7 | 14 | 5 | |
7 | 富山県 | 33.3 | 33 | 11 | |
8 | 福岡県 | 麻生医療福祉専門学校 福岡校 | 31.3 | 96 | 30 |
9 | 神奈川県 | 和泉短期大学 | 31.3 | 16 | 5 |
10 | 千葉県 | 31.3 | 16 | 5 | |
11 | 静岡県 | 静岡県立大学短期大学部 | 30.8 | 26 | 8 |
12 | 京都府 | 30.3 | 33 | 10 | |
13 | 北海道 | 札幌医学技術福祉歯科専門学校 | 30 | 10 | 3 |
14 | 埼玉県 | 立正大学短期大学部(閉校) | 30 | 10 | 3 |
15 | 神奈川県 | 横浜国際福祉専門学校 | 28.6 | 28 | 8 |
16 | 大阪府 | ![]() | 27.6 | 29 | 8 |
17 | 福岡県 | 専門学校共生館国際福祉医療カレッジ | 27.3 | 11 | 3 |
18 | 千葉県 | 帝京平成看護短期大学 | 26.1 | 23 | 6 |
19 | 京都府 | 25 | 20 | 5 | |
20 | 大阪府 | 大阪保育福祉専門学校 | 25 | 16 | 4 |
21 | 埼玉県 | 24.5 | 53 | 13 | |
22 | 神奈川県 | 神奈川社会福祉専門学校 | 23.8 | 42 | 10 |
23 | 東京都 | 淑徳短期大学 | 23.8 | 21 | 5 |
24 | 秋田県 | 23.1 | 13 | 3 | |
25 | 福岡県 | 西日本短期大学 | 23.1 | 13 | 3 |
26 | 東京都 | 東京福祉保育専門学校 | 22.5 | 40 | 9 |
27 | 福岡県 | ILPお茶の水医療福祉専門学校 | 21.7 | 23 | 5 |
28 | 栃木県 | 21.4 | 14 | 3 | |
29 | 愛媛県 | 河原医療福祉専門学校 | 21.2 | 33 | 7 |
30 | 埼玉県 | 浦和大学短期大学部 | 21.1 | 19 | 4 |
31 | 北海道 | 函館臨床福祉専門学校 | 20 | 40 | 8 |
32 | 熊本県 | 熊本社会福祉専門学校 | 20 | 25 | 5 |
33 | 新潟県 | 20 | 15 | 3 | |
34 | 東京都 | 19.5 |