社会福祉士をめざせる大学&養成施設の人気ランキング【2023年】

syakaihukusisi_daigaku_youseisisetu_ninnki_ranking-2023

当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています

社会福祉士をめざせる人気の学校はどこ??

こういった関心のある方へ。

社会福祉士をめざせる学校や養成施設はたくさんあります。どの学校を選ぶかは悩ましいですよね。

これからめざす人は何を基準にえらんだら良いのでしょうか?考えてみました。

まず選ぶポイントとして、下記5つは知っておいて損はないでしょう。

学校を選ぶ基準

  1. アクセス
  2. 学費
  3. 合格率
  4. 特色
  5. 人気

本記事は、これらのうち『人気』をチェックしていく内容となっています。

この記事の内容

  • 社会福祉士をめざせる大学・養成施設の人気ランキング(ルート別)

なお、人気 = 社会福祉士国家試験の受験者数で計算しました。

人気が高いということは、あなたと同じく社会福祉士をめざす学生が多いということ。

社会福祉士をめざす仲間をつくりやすかったり、講師陣が養成に慣れているなどの安心感があると思います。

ただし、『人気が高い = 合格率が高い』ではないことには注意しましょう。合格率が高い大学や養成施設を知りたい方は、次の記事でチェックできます。

わたしは社会福祉士・精神保健福祉士で、現場経験は10年以上になります。

では、人気ランキングをみていきましょう!

社会福祉士をめざせる大学&養成施設の人気ランキング【2023年】

福祉系大学等ルート(福祉系大学等)|人気ランキング230

syakaihukusisi-hukusikeidaigakutouru-to

赤枠のついたルートの人気ランキングです

福祉系の大学で4年間、学んで社会福祉士をめざすルートです。

順位 都道府県 大学等の名称 受験者
人数
合格率
(%)
合格者
人数
1 愛知県 日本福祉大学 通信教育部 2164 54.4 1178
2 愛知県 日本福祉大学 741 41.2 305
3 宮城県 東北福祉大学 471 49 231
4 群馬県 東京福祉大学 391 26.6 104
5 東京都 日本社会事業大学 377 50.1 189
6 宮城県 東北福祉大学 通信教育部 330 44.2 146
7 千葉県 淑徳大学 294 49.3 145
8 熊本県 熊本学園大学 282 23.4 66
9 京都府 佛教大学 通信教育課程 279 21.9 61
10 東京都 東洋大学 273 52.7 144
11 京都府 佛教大学 272 54.8 149
12 大阪府 関西福祉科学大学 270 34.8 94
13 東京都 東京福祉大学 通信教育課程 246 29.3 72
14 京都府 龍谷大学 238 48.3 115
15 東京都 武蔵野大学 通信教育部 231 55.4 128
16 鹿児島県 鹿児島国際大学 226 28.3 64
17 岡山県 川崎医療福祉大学 225 40.4 91
18 神奈川県 田園調布学園大学 223 31.4 70
19 宮崎県 九州保健福祉大学 通信教育部 206 38.8 80
20 新潟県 新潟医療福祉大学 204 44.6 91
21 愛知県 同朋大学 182 30.2 55
22 京都府 花園大学 177 29.4 52
23 北海道 北星学園大学 174 37.4 65
24 新潟県 新潟青陵大学 172 39 67
25 東京都 武蔵野大学 170 58.8 100
26 長野県 長野大学 166 50 83
27 熊本県 九州看護福祉大学 163 31.3 51
28 兵庫県 関西福祉大学 161 30.4 49
29 沖縄県 沖縄国際大学 160 25 40
30 佐賀県 西九州大学 157 22.3 35
31 兵庫県 神戸医療未来大学 154 27.9 43
32 沖縄県 沖縄大学 154 24 37
33 岐阜県 中部学院大学 通信教育部 150 41.3 62
34 山口県 山口県立大学 149 61.1 91
35 東京都 東京通信大学 144 54.2 78
36 埼玉県 立正大学 139 32.4 45
37 広島県 広島国際大学 138 28.3 39
38 千葉県 城西国際大学 137 17.5 24
39 岐阜県 中部学院大学 133 25.6 34
40 石川県 金城大学 131 35.9 47
41 栃木県 国際医療福祉大学 128 59.4 76
42 大阪府 桃山学院大学 125 29.6 37
43 静岡県 聖隷クリストファー大学 121 46.3 56
44 東京都 明治学院大学 117 51.3 60
45 兵庫県 神戸女子大学 115 60.9 70
46 岩手県 岩手県立大学 115 60 69
47 東京都 大妻女子大学 115 40.9 47
48 東京都 目白大学 114 33.3 38
49 福岡県 西南女学院大学 112 38.4 43
50 神奈川県 九州保健福祉大学 112 23.2 26
51 福岡県 西南学院大学 109 57.8 63
52 福岡県 筑紫女学園大学 108 34.3 37
53 福岡県 久留米大学 107 44.9 48
54 群馬県 高崎健康福祉大学 106 66 70
55 静岡県 静岡福祉大学 106 33 35
56 香川県 四国学院大学 106 24.5 26
57 東京都 大正大学 102 44.1 45
58 埼玉県 文京学院大学 102 38.2 39
59 大阪府 四天王寺大学 101 33.7 34
60 宮城県 東北文化学園大学 101 25.7 26
61 大阪府 大阪人間科学大学 100 32 32
62 兵庫県 神戸学院大学 100 32 32
63 神奈川県 東海大学 99 33.3 33
64 千葉県 聖徳大学 通信教育部 98 57.1 56
65 埼玉県 文教大学 92 73.9 68
66 長崎県 長崎国際大学 91 36.3 33
67 東京都 帝京平成大学 91 30.8 28
68 愛知県 愛知淑徳大学 90 64.4 58
69 北海道 北海道医療大学 90 32.2 29
70 愛媛県 聖カタリナ大学 90 30 27
71 高知県 高知県立大学 89 75.3 67
72 兵庫県 関西学院大学 86 52.3 45
73 長崎県 長崎純心大学 86 44.2 38
74 広島県 広島文教大学 85 52.9 45
75 東京都 法政大学 84 53 44
76 福岡県 福岡県立大学 83 66.3 55
77 神奈川県 神奈川県立保健福祉大学 83 65.1 54
78 北海道 北翔大学 82 23.5 20
79 兵庫県 武庫川女子大学 80 80 64
80 東京都 駒澤大学 80 70 56
81 三重県 皇學館大学 80 27.5 22
82 東京都 日本女子大学 79 54.4 43
83 岡山県 吉備国際大学 79 17.7 14
84 青森県 青森大学 79 17.7 14
85 埼玉県 埼玉県立大学 77 76.6 59
86 北海道 名寄市立大学 76 48.7 37
87 京都府 同志社大学 73 57.5 42
88 青森県 弘前学院大学 73 32.9 24
89 東京都 ルーテル学院大学 72 52.8 38
90 神奈川県 関東学院大学 72 41.7 30
91 群馬県 群馬医療福祉大学 71 49.3 35
92 東京都 白梅学園大学 70 37.1 26
93 北海道 星槎道都大学 69 27.5 19
94 愛知県 愛知県立大学 67 68.7 46
95 青森県 青森県立保健大学 66 68.2 45
96 東京都 明星大学 65 26.2 17
97 岡山県 美作大学 63 73 46
98 福岡県 福岡医療福祉大学(閉校) 62 22.6 14
99 東京都 昭和女子大学 59 61 36
100 埼玉県 文教大学 59 49.2 29
101 埼玉県 浦和大学 59 13.6 8
102 岡山県 岡山県立大学 58 75.9 44
103 山梨県 山梨県立大学 58 74.1 43
104 千葉県 聖徳大学 57 40.4 23
105 埼玉県 聖学院大学 57 33.3 19
106 東京都 上智大学 55 67.3 37
107 愛知県 中京大学 55 43.6 24
108 埼玉県 十文字学園女子大学 55 43.6 24
109 京都府 大谷大学 55 36.4 20
110 北海道 札幌学院大学 55 30.9 17
111 大阪府 大阪府立大学 54 72.2 39
112 京都府 立命館大学 54 53.7 29
113 広島県 県立広島大学 52 73.1 38
114 大阪府 関西大学 52 59.6 31
115 福島県 福島学院大学 52 36.5 19
116 愛媛県 松山東雲女子大学 52 25 13
117 北海道 旭川大学 52 25 13
118 奈良県 天理大学 51 62.7 32
119 東京都 桜美林大学 50 32 16
120 愛知県 金城学院大学 48 39.6 19
121 兵庫県 神戸親和女子大学通信教育部 48 35.4 17
122 茨城県  茨城キリスト教大学 47 53.2 25
123 広島県 福山平成大学 47 42.6 20
124 福島県 東日本国際大学 47 38.3 18
125 京都府 京都光華女子大学 47 34 16
126 徳島県 徳島文理大学 47 31.9 15
127 神奈川県 星槎大学 46 43.5 20
128 兵庫県 関西国際大学 46 21.7 10
129 岡山県 新見公立大学 45 86.7 39
130 長崎県 鎮西学院大学 45 46.7 21
131 京都府 京都府立大学 44 90.9 40
132 富山県 富山国際大学 44 59.1 26
133 東京都 東京福祉専門学校 44 38.6 17
134 千葉県 和洋女子大学 44 29.5 13
135 京都府 京都女子大学 43 58.1 25
136 東京都 日本大学 43 51.2 22
137 福井県 福井県立大学 40 87.5 35
138 三重県 鈴鹿医療科学大学 40 50 20
139 茨城県 つくば国際大学 37 18.9 7
140 大分県 大分大学 36 94.4 34
141 茨城県 流通経済大学 36 22.2 8
142 大分県 別府大学 35 45.7 16
143 兵庫県 兵庫大学 34 64.7 22
144 茨城県 常磐大学 34 35.3 12
145 大阪府 大阪大谷大学 33 48.5 16
146 秋田県 秋田看護福祉大学 33 39.4 13
147 宮崎県 仙台白百合女子大学 33 30.3 10
148 福岡県 北九州市立大学 32 46.9 15
149 北海道 藤女子大学 32 37.5 12
150 山形県 東北公益文科大学 32 34.4 11
151 東京都 東京国際大学 30 36.7 11
152 静岡県 静岡英和学院大学 30 26.7 8
153 東京都 東京家政大学 29 86.2 25
154 東京都 杏林大学 29 82.8 24
155 京都府 種智院大学 29 10.3 3
156 宮城県 宮城学院女子大学 28 75 21
157 東京都 帝京科学大学 28 46.4 13
158 大阪府 大阪保健福祉専門学校 28 42.9 12
159 京都府 京都ノートルダム女子大学 28 35.7 10
160 岐阜県 東海学院大学 28 21.4 6
161 新潟県 新潟大学 27 77.8 21
162 山梨県 健康科学大学 27 40.7 11
163 大分県 日本文理大学 27 37 10
164 宮城県 仙台大学 27 37 10
165 東京都 東京成徳大学 27 14.8 4
166 新潟県 新潟県立大学 26 88.5 23
167 島根県 島根大学 26 80.8 21
168 愛知県 椙山女学園大学 25 52 13
169 東京都 東京家政学院大学 24 12.5 3
170 岡山県 ノートルダム清心女子大学 23 52.2 12
171 兵庫県 神戸親和女子大学 23 26.1 6
172 大阪府 梅花女子大学 23 26.1 6
173 福岡県 福岡医療福祉大学通信教育部(閉校) 23 17.4 4
174 愛知県 愛知教育大学 22 77.3 17
175 東京都 東京学芸大学 21 81 17
176 山口県 徳山大学(周南公立大学) 21 38.1 8
177 北海道 北海道教育大学 20 40 8
178 東京都 創価大学 19 84.2 16
179 埼玉県 早稲田大学 19 52.6 10
180 岐阜県 岐阜協立大学 19 31.6 6
181 青森県 八戸学院大学 19 21.1 4
182 神奈川県 相模女子大学 18 61.1 11
183 広島県 広島文化学園大学 18 55.6 10
184 新潟県 敬和学園大学 18 33.3 6
185 兵庫県 流通科学大学 18 22.2 4
186 石川県 金沢大学 17 88.2 15
187 北海道 専門学校北海道福祉・保育大学校 17 58.8 10
188 東京都 日本体育大学 17 58.8 10
189 長野県 松本大学 17 47.1 8
190 大阪府 大阪体育大学 17 23.5 4
191 大阪府 大阪市立大学 16 93.8 15
192 徳島県 徳島大学 15 86.7 13
193 石川県 北陸学院大学 14 57.1 8
194 神奈川県 東洋英和女学院大学 14 21.4 3
195 茨城県 筑波大学 13 84.6 11
196 沖縄県 琉球大学 12 75 9
197 富山県 富山大学 11 63.6 7
198 広島県 広島福祉専門学校 11 63.6 7
199 大阪府 大阪歯科大学 11 45.5 5
200 東京都 日本福祉教育専門学校 11 27.3 3
201 山口県 宇部フロンティア大学 11 27.3 3
202 大阪府 高野山大学 11 18.2 2
203 千葉県 医療創生大学 11 9.1 1
204 東京都 東京都立大学 10 80 8
205 滋賀県 びわこ学院大学 10 20 2
206 京都府 京都華頂大学 9 22.2 2
207 愛知県 愛知みずほ大学 9 11.1 1
208 福島県 郡山女子大学 8 37.5 3
209 奈良県 帝塚山大学 8 25 2
210 山口県 至誠館大学 7 14.3 1
210 埼玉県 西武文理大学 7 14.3 1
212 京都府 平安女学院大学 6 33.3 2
213 東京都 東京医科歯科大学 5 100 5
214 愛媛県 松山大学 5 80 4
215 愛知県 愛知新城大谷大学(閉校) 5 40 2
215 熊本県 熊本大学 5 40 2
217 愛知県 名古屋女子大学 5 20 1
218 山梨県 身延山大学 5 0 0
219 愛知県 名古屋市立大学 3 100 3
220 千葉県 川村学園女子大学 3 66.7 2
221 大阪府 追手門学院大学 3 0 0
221 大阪府 大阪医療福祉専門学校 3 0 0
223 佐賀大学 佐賀大学 2 100 2
224 神奈川県 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 2 50 1
225 兵庫県 甲子園大学 2 0 0
225 群馬県 創造学園大学(閉校) 2 0 0
225 愛知県 名古屋学院大学 2 0 0
225 広島県 広島国際学院大学 2 0 0
229 埼玉県 埼玉大学 1 100 1
230 愛知県 桜花学園大学 1 0 0
230 大阪府 千里金蘭大学 1 0 0
230 愛知県 東海学園大学 1 0 0
230 東京都 日本社会事業大学大学院 1 0 0
230 東京都 日本女子大学大学院 1 0 0
230 福岡県 福岡教育大学 1 0 0

ちなみに、社会福祉士をめざせる通信制大学は下記で比較できます。通信でめざしたい方はチェックしてみてくださいね。

福祉系大学等ルート(福祉系短大等+実務経験)|人気ランキング70

syakaihukusisi-hukusikeidaigakutouru-to

赤枠のついたルートの人気ランキングです

順位 都道府県 大学等の名称 受験者
人数
合格率
(%)
合格者
人数
1 神奈川県 全国社会福祉協議会中央福祉学院(通信) 1,104 38 420
2 愛知県 日本総合研究所(通信) 287 47.4 136
3 新潟県 日本こども福祉専門学校(通信) 163 34.4 56
4 大阪府 日本メディカル福祉専門学校(通信) 137 36.5 50
5 東京都 日本社会事業大学(通信) 127 42.5 54
6 群馬県 専門学校高崎福祉医療カレッジ(通信) 119 43.7 52
7 東京都 NHK学園(通信) 97 54.6 53
8 福岡県 麻生医療福祉専門学校 福岡校 96 31.3 30
9 東京都 東京福祉専門学校 87 19.5 17
10 東京都 アルファ医療福祉専門学校(通信) 84 41.7 35
11 北海道 日本医療大学 生涯学習センター(通信) 82 25.6 21
12 東京都 東京福祉専門学校(通信) 77 41.6 32
13 京都府 京都医療福祉専門学校(通信) 62 41.9 26
14 埼玉県 埼玉福祉保育医療製菓調理専門学校 53 24.5 13
15 宮城県 仙台医療福祉専門学校(通信) 45 51.1 23
16 神奈川県 神奈川社会福祉専門学校 42 23.8 10
17 東京都 東京福祉保育専門学校 40 22.5 9
18 北海道 函館臨床福祉専門学校 40 20 8
19 岩手県 盛岡医療福祉スポーツ専門学校 36 16.7 6
20 兵庫県 神戸医療福祉大学 36 11.1 4
21 富山県 富山福祉短期大学 33 33.3 11
22 京都府 京都医療福祉専門学校 33 30.3 10
23 愛媛県 河原医療福祉専門学校 33 21.2 7
24 香川県 専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ(通信) 33 36.4 12
25 高知県 高知福祉専門学校 32 12.5 4
26 北海道 札幌医学技術福祉歯科専門学校(通信) 32 50 16
27 大阪府 南海福祉看護専門学校 29 27.6 8
28 神奈川県 横浜国際福祉専門学校 28 28.6 8
29 北海道 日本医療大学 生涯学習センター 28 17.9 5
30 静岡県 静岡県立大学短期大学部 26 30.8 8
31 熊本県 熊本社会福祉専門学校 25 20 5
32 沖縄県 ソーシャルワーク専門学校 24 4.2 1
33 千葉県 帝京平成看護短期大学 23 26.1 6
34 福岡県 ILPお茶の水医療福祉専門学校 23 21.7 5
35 栃木県 マロニエ医療福祉専門学校(通信) 23 43.5 10
36 宮城県 仙台医療福祉専門学校 22 18.2 4
37 東京都 淑徳短期大学 21 23.8 5
38 京都府 華頂短期大学 21 19 4
39 宮崎県 宮崎医療管理専門学校 21 14.3 3
40 京都府 龍谷大学短期大学部 20 25 5
41 兵庫県 関西保育福祉専門学校 20 10 2
42 埼玉県 浦和大学短期大学部 19 21.1 4
43 佐賀県 九州医療専門学校 19 15.8 3
44 神奈川県 YMCA健康福祉専門学校 17 11.8 2
45 神奈川県 和泉短期大学 16 31.3 5
46 千葉県 江戸川学園おおたかの森専門学校 16 31.3 5
47 大阪府 大阪保育福祉専門学校 16 25 4
48 三重県 三重短期大学 15 40 6
49 新潟県 国際こども・福祉カレッジ 15 20 3
50 北海道 札幌心療福祉専門学校 15 13.3 2
51 北海道 専門学校北海道福祉・保育大学校 15 6.7 1
52 栃木県 宇都宮短期大学 14 35.7 5
53 栃木県 佐野日本大学短期大学 14 21.4 3
54 大阪府 大阪保健福祉専門学校 14 14.3 2
55 群馬県 群馬医療福祉大学短期大学部 14 7.1 1
56 静岡県 静岡福祉医療専門学校 14 7.1 1
57 秋田県 秋田社会福祉専門学校 13 23.1 3
58 福岡県 西日本短期大学 13 23.1 3
59 高知県 龍馬看護ふくし専門学校 12 58.3 7
60 栃木県 中央福祉医療専門学校 12 8.3 1
61 愛知県 名古屋文化学園保育専門学校 11 54.5 6
62 福岡県 専門学校 麻生医療福祉&観光カレッジ 11 36.4 4
63 福岡県 専門学校共生館国際福祉医療カレッジ 11 27.3 3
64 北海道 帯広大谷短期大学 11 0 0
65 福島県 会津大学短期大学部 10 40 4
66 北海道 札幌医学技術福祉歯科専門学校 10 30 3
67 埼玉県 立正大学短期大学部(閉校) 10 30 3
68 宮崎県 宮崎医療福祉専門学校 10 10 1
69 神奈川県 横浜国際福祉専門学校(閉校) 2 50 1
70 兵庫県 宝塚医療大学(通信) 1 100 1

短期養成施設等ルート|人気ランキング17

syakaihukusisi-zyukennsikaku

赤枠のついたルートの人気ランキングです

順位 都道府県 大学等の名称 受験者
人数
合格率
(%)
合格者
人数
1 神奈川県 全国社会福祉協議会中央福祉学院(通信) 1,104 38 420
2 愛知県 日本総合研究所(通信) 287 47.4 136
3 新潟県 日本こども福祉専門学校(通信) 163 34.4 56
4 大阪府 日本メディカル福祉専門学校(通信) 137 36.5 50
5 東京都 日本社会事業大学(通信) 127 42.5 54
6 群馬県 専門学校高崎福祉医療カレッジ(通信) 119 43.7 52
7 東京都 NHK学園(通信) 97 54.6 53
8 東京都 アルファ医療福祉専門学校(通信) 84 41.7 35
9 北海道 日本医療大学 生涯学習センター(通信) 82 25.6 21
10 東京都 東京福祉専門学校(通信) 77 41.6 32
11 京都府 京都医療福祉専門学校(通信) 62 41.9 26
12 宮城県 仙台医療福祉専門学校(通信) 45 51.1 23
13 香川県 専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ(通信) 33 36.4 12
14 北海道 札幌医学技術福祉歯科専門学校(通信) 32 50 16
15 栃木県 マロニエ医療福祉専門学校(通信) 23 43.5 10
16 神奈川県 横浜国際福祉専門学校(閉校) 2 50 1
17 兵庫県 宝塚医療大学(通信) 1 100 1

社会福祉士をめざせる短期養成施設の学費は、こちらの記事で比較できます。

一般養成施設等ルート|人気ランキング89

syakaihukusisi-zyukennsikaku

赤枠のついたルートの人気ランキングです

順位 都道府県 大学等の名称 受験者
人数
合格率
(%)
合格者
人数
1 愛知県 日本総合研究所(通信) 1,598 44 703
2 東京都 NHK学園(通信) 607 57.8 351
3 東京都 日本知的障害者福祉協会(通信) 571 37.8 216
4 東京都 日本福祉教育専門学校(通信) 539 52.1 281
5 東京都 アルファ医療福祉専門学校(通信) 522 51.1 267
6 群馬県 専門学校高崎福祉医療カレッジ(通信) 451 51.4 232
7 兵庫県 豊岡短期大学(通信) 393 43.3 170
8 福岡県 麻生医療福祉専門学校 福岡校(通信) 392 41.6 163
9 新潟県 日本こども福祉専門学校(通信) 378 41.5 157
10 東京都 日本社会事業大学(通信) 351 51 179
11 東京都 大原医療秘書福祉保育専門学校(通信) 312 67.9 212
12 北海道 日本医療大学 生涯学習センター(通信) 287 27.5 79
13 大阪府 大阪国際福祉専門学校(通信) 275 50.2 138
14 愛知県 日本福祉大学中央福祉専門学校(通信) 255 47.8 122
15 大阪府 日本メディカル福祉専門学校(通信) 248 51.2 127
16 北海道 札幌医学技術福祉歯科専門学校(通信) 246 39 96
17 熊本県 熊本YMCA学院(通信) 233 37.3 87
18 佐賀県 九州医療専門学校(通信) 232 38.4 89
19 大阪府 大原医療福祉製菓専門学校梅田校(通信) 223 60.5 135
20 京都府 京都医療福祉専門学校(通信) 216 45.8 99
21 香川県 専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ(通信) 208 43.3 90
22 千葉県 江戸川学園おおたかの森専門学校(通信) 197 52.8 104
23 東京都 東京未来大学福祉保育専門学校(通信) 180 45 81
24 大阪府 南海福祉看護専門学校(通信)  180 40.6 73
25 東京都 品川区社会福祉協議会(通信) 177 52 92
26 広島県 広島福祉専門学校(通信) 152 46.7 71
27 神奈川県 全国社会福祉協議会中央福祉学院(通信) 150 21.3 32
28 宮崎県 宮崎福祉医療カレッジ(通信) 149 40.3 60
29 愛媛県 四国中央医療福祉総合学院(通信) 145 35.9 52
30 群馬県 群馬社会福祉専門学校(通信) 129 41.9 54
31 神奈川県 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校(通信) 128 50.8 65
32 福岡県 専門学校共生館国際福祉医療カレッジ(通信) 125 34.4 43
33 福岡県 大原保育医療福祉専門学校福岡校(通信) 118 51.7 61
34 東京都 東京福祉専門学校(通信) 108 45.4 49
35 山口県 YIC看護福祉専門学校(通信) 101 54.5 55
36 東京都 日本福祉教育専門学校(夜間) 98 76.5 75
37 北海道 大原医療福祉専門学校(通信) 96 65.6 63
38 岩手県 盛岡医療福祉スポーツ専門学校(通信) 96 50 48
39 東京都 日本福祉教育専門学校(昼間) 94 88.3 83
40 宮城県 仙台医療福祉専門学校(通信) 91 50.5 46
41 東京都 東京福祉保育専門学校(通信) 88 37.5 33
42 愛知県 東海医療科学専門学校(通信) 87 49.4 43
43 和歌山県 和歌山社会福祉専門学校(通信) 84 39.3 33
44 栃木県 マロニエ医療福祉専門学校(通信) 83 56.6 47
45 大阪府 大阪保健福祉専門学校(夜間) 78 75.6 59
46 愛知県 日本福祉大学中央福祉専門学校(夜間) 78 64.1 50
47 大阪府 日本メディカル福祉専門学校(昼間) 69 73.9 51
48 神奈川県 YMCA健康福祉専門学校(通信) 66 45.5 30
49 福島県 国際医療看護福祉大学校(通信) 63 50.8 32
50 沖縄県 専門学校 沖縄統合医療学院(夜間) 62 66.1 41
51 広島県 穴吹国際みらい専門学校(通信) 57 56.1 32
52 福岡県 F・Cフチガミ医療福祉専門学校(通信) 57 45.6 26
53 京都府 京都医健専門学校(夜間) 56 83.9 47
54 沖縄県 琉球リハビリテーション学院(夜間) 54 29.6 16
55 福岡県 F・Cフチガミ医療福祉専門学校(昼間) 50 86 43
56 神奈川県 YMCA福祉専門学校(通信) 50 26 13
57 北海道 星槎道都大学(通信) 49 63.3 31
58 広島県 専門学校福祉リソースカレッジ広島(通信) 48 50 24
59 埼玉県 埼玉福祉保育医療製菓調理専門学校(夜間) 46 82.6 38
60 広島県 ウェルテック専門学校(通信) 46 39.1 18
61 沖縄県 ソーシャルワーク専門学校(通信) 45 37.8 17
62 滋賀県 華頂社会福祉専門学校(通信) 45 33.3 15
63 島根県 島根総合福祉専門学校(通信) 43 58.1 25
64 広島県 専門学校西広島教育福祉学院(通信) 43 34.9 15
65 東京都 東京福祉専門学校(昼間) 42 90.5 38
66 愛知県 保育・介護・ビジネス名古屋専門学校(通信) 39 28.2 11
67 岡山県 岡山医療福祉専門学校(通信) 36 61.1 222
68 広島県 広島福祉専門学校(昼間) 34 67.6 23
69 東京都 首都医校(昼間) 30 66.7 20
70 東京都 大原医療秘書福祉保育専門学校(夜間) 28 89.3 25
71 愛知県 東海医療科学専門学校(昼間) 25 88 22
72 大分県 智泉福祉製菓専門学校(昼間) 24 100 24
73 長野県 北アルプス福祉学院(通信) 23 34.8 8
74 愛知県 東海医療科学専門学校(通信) 22 27.3 6
75 新潟県 国際こども・福祉カレッジ(昼間) 21 81 17
76 宮崎県 宮崎福祉医療カレッジ(昼間) 20 70 14
77 京都府 京都国際社会福祉センター(夜間) 18 38.9 7
78 東京都 上智社会福祉専門学校(夜間)※2022年3月閉校 17 35.3 6
79 東京都 東京豊島IT医療福祉専門学校(通信) 17 35.3 6
80 愛知県 名古屋医専(昼間) 14 92.9 13
81 大阪府 大阪社会福祉専門学校(通信) 11 45.5 5
82 東京都 東京都社会福祉総合学院(通信) 11 27.3 3
83 京都府 京都YMCA国際福祉専門学校(通信) 8 37.5 3
84 東京都 東京福祉専門学校(夜間) 8 25 2
85 愛知県 東海医療科学専門学校(昼間) 6 16.7 1
86 北海道 札幌心療福祉専門学校(通信) 4 50 2
87 東京都 臨床福祉専門学校(通信) 2 100 2
88 神奈川県 横浜国際福祉専門学校(昼間) 2 50 1
89 東京都 臨床福祉専門学校(昼間) 1 100 1

社会福祉士をめざせる一般養成施設の学費は、こちらの記事で比較できます。

最後に

気になる学校はあったでしょうか?

うーん・・・、そもそも自分がどのルートで社会福祉士をめざしたら良いのかわからない・・・

こうしたギモンが出てきた方は、下記の記事で答えをみつけられるでしょう。

このサイトでは、社会福祉士をめざす方が大学や養成施設をえらぶための記事を他にも書いています。

下記からチェックできますので、よろしければ役立ててくださいね!

それではまた!

コメント

タイトルとURLをコピーしました