
社会福祉士の一般養成施設って安い?通信なら働きながらいける?おすすめってあるのかな?
こういった思いの方へ。
社会福祉士の一般養成施設を一覧にして比較しました

私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士。現場歴はおよそ13年です。
一般養成施設の課程は、次の3つ
- 日中通学
- 夜間通学
- 通信課程
それぞれ比べた結論は次のとおりです。
課程 | 学費 | 期間 |
昼間 | 高い (113万円~) | 短い (1年) |
夜間 | 高め (61万円~) | 短め (1年or2年) |
通信 | 安い (22万円~) | 長め (1年~1年10ヵ月) |
通信課程は、学費が安いです。なので、安さ優先なら通信がおすすめです。
通信の期間は長めですが、社会人の方でも働きながらチャレンジしやすいですね!
ただし、「安い=良い学校」ではないです。学費が安いぶん、校舎や講師が整っていないかもしれません。
そこで、参考となるように国家試験の合格率ものせました。学校選びに役立ててくださいね!
社会福祉士一般養成施設の一覧【費用&合格率を比較】通信が安い!
- 合格率は第35回の実施分です
- 学費は概算です。詳しくはリンク先でチェックしてくださいね!
- おすすめ学校が気になる方向けに、参考としてTOP3の順位を記載
無料で資料請求できる学校が大半です。タダでもらえるものはもらっておきましょう!
所在地 | 学校名 | 課程 | 学費(円) | 合格率(%) | |
実習あり | 実習なし | ||||
北海道 | 札幌医学技術福祉歯科専門学校 社会福祉士通信課程(一般) | 通信 1年6ヶ月 | 465,800 | 282,610 | 39 |
北海道 | 大原医療福祉専門学校 社会福祉士通信課程 ![]() | 通信 1年6ヵ月 | 488,000 | 330,000 | 65.6 |
北海道 | 星槎道都大学 社会福祉士一般養成課程 | 通信 1年9ヵ月 | 441,000 | 291,000 | 63.3 |
岩手県 | 盛岡医療福祉スポーツ専門学校 社会福祉士通信教育コース | 通信 1年6ヵ月 | 495,000 | 340,000 | 50 |
宮城県 | 仙台医療福祉専門学校 社会福祉士養成通信課程 | 通信 1年6月 | 493,000 | 320,000 | 50.5 |
福島県 | 国際医療看護福祉大学校 社会福祉士科通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 570,000 | 430,000 | 50.8 |
栃木県 | マロニエ医療福祉専門学校 社会福祉学科通信課程 (一般養成課程) | 通信 1年6ヵ月 | 440,000 +教科書代 | 300,000 +教科書代 | 56.6 |
群馬県 | 群馬社会福祉専門学校 社会福祉士通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 421,270 | 268,080 | 41.9 |
群馬県 | 専門学校高崎福祉医療カレッジ 社会福祉士科一般養成課程 | 通信 1年7ヵ月 | 568,030 | 398,030 | 51.4 |
埼玉県 | 社会福祉士養成科 | 夜間 1年 | 1,413,000 | 記載なし | 82.6 |
千葉県 | 江戸川学園おおたかの森専門学校 社会福祉士養成学科通信課程 ![]() | 通信 1年6ヵ月 | 530,000 | 350,000 | 52.8 |
東京都 | アルファ医療福祉専門学校 社会福祉士通信科一般養成コース | 通信 1年6ヵ月 | 568,000 | 399,000 | 51.1 |
東京都 | NHK学園社会福祉士養成課程 一般養成科(1年6月コース) | 通信 1年6ヵ月 | 740,000 | 420,000 | 57.8 |
東京都 | NHK学園社会福祉士養成課程 一般養成科(1年コース) | 通信 1年 | 740,000 | 420,000 | 57.8 |
東京都 | 東京福祉保育専門学校 社会福祉士養成通信課程 | 通信 1年10ヵ月 | 477,000 | 327,000 | 37.5 |
東京都 | 社会福祉士一般養成科 | 昼間 1年 | 1,519,222 | 記載なし | 90.5 3位 |
東京都 | 社会福祉士一般養成通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 417,000 | 317,000 | 45.4 |
東京都 | 日本社会事業大学 通信教育科社会福祉士一般養成課程 | 通信 1年6ヵ月 | 486,000 +教科書代 | 286,000 +教科書代 | 51 |
東京都 | 日本医歯薬専門学校 社会福祉士・医療ソーシャルワーカー学科 | 夜間 2年 | 1,992,000 | 記載なし | |
東京都 | 日本知的障害者福祉協会 社会福祉士養成所通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 544,500 | 346,500 | 37.8 |
東京都 | 社会福祉士養成学科 | 昼間 1年 | 1,350,000 | 1,090,000 | 88.3 |
東京都 | 社会福祉士養成科 | 夜間 1年 | 1,080,000 | 820,000 | 76.5 |
東京都 | 社会福祉士養成通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 529,351 | 349,351 | 52.1 |
東京都 | 品川区社会福祉協議会 社会福祉士養成コース | 通信 1年6ヵ月 | 465,000 | 330,000 | 52 |
東京都 | 大原医療秘書福祉保育 専門学校社会福祉学科 ![]() | 夜間 1年 | 1,158,000 | 1,000,000 | 89.3 |
東京都 | 社会福祉士養成通信課程 ![]() | 通信 1年6ヵ月 | 488,000 | 330,000 | 67.9 |
東京都 | 首都医校 社会福祉学科(昼間部) | 昼間 1年 | 1,360,000 | 記載なし | 66.7 |
東京都 | 東京豊島IT医療福祉専門学校 社会福祉士通信コース | 通信 1年7ヵ月 | 調査中 | 調査中 | 35.3 |
東京都 | 東京未来大学福祉保育専門学校 社会福祉士一般養成通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 475,000 | 325,000 | 45 |
神奈川県 | 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 社会福祉専攻科 | 通信 1年6ヵ月 | 440,000 +教科書代 | 250,000 +教科書代 | 50.8 |
神奈川県 | 社会福祉科(通信制) ![]() | 通信 1年6月 | 500,000 | 340,000 | 45.5 |
新潟県 | 社会福祉学科 ![]() | 昼間 1年 | 1,190,000 | 記載なし | 81 |
新潟県 | 日本こども福祉専門学校 社会福祉士一般通信学科 | 通信 1年6ヵ月 | 450,000 +教科書代 | 290,000 +教科書代 | 41.5 |
長野県 | 北アルプス福祉学院 社会福祉養成課程 | 通信 1年6ヵ月 | 491,270 | 298,800 | 34.8 |
愛知県 | 社会福祉科(通信課程) | 通信 1年6ヵ月 | 515,000 | 365,000 | 27.3 |
愛知県 | 東海医療科学専門学校 社会福祉科(昼間課程) | 昼間 1年 | 1,055,000 | 905,000 | 88 |
愛知県 | 日本総合研究所 社会福祉士養成所通信課程 一般養成コース | 通信 1年6ヵ月 | 534,080 | 284,080 | 44 |
愛知県 | 日本福祉大学中央福祉専門学校 社会福祉士科夜間課程 | 夜間 1年 | 2024年度~ 停止 | 2024年度~ 停止 | 64.1 |
愛知県 | 日本福祉大学中央福祉専門学校 社会福祉士科通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 548,000 | 408,000 | 47.8 |
愛知県 | 名古屋医専 社会福祉学科(昼間) | 昼間 1年 | 1,213,500 | 記載なし | 92.9 2位 |
滋賀県 | 華頂社会福祉専門学校 社会福祉科(一般養成通信課程) | 通信 2年 | 450,000 +教科書代 | 350,000 +教科書代 | 33.3 |
京都府 | 京都医療福祉専門学校 社会福祉士科 一般養成課程(通信) | 通信 1年7ヵ月 | 596,270 | 371,270 | 45.8 |
京都府 | 京都国際社会福祉センター 社会福祉士養成課程 | 夜間 2年 | 930,000 +教科書代 | 850,000 +教科書代 | 38.9 |
京都府 | 京都医健専門学校 社会福祉科 | 夜間 1年 | 1,050,000 +教科書代 | 記載なし | 83.9 |
大阪府 | 大阪保健福祉専門学校 社会福祉専攻科 | 夜間 1年 | 1,075,000 | 記載なし | 75.6 |
大阪府 | 南海福祉看護専門学校 社会福祉士養成通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 490,000 | 360,000 | 40.6 |
大阪府 | 日本メディカル福祉専門学校 社会福祉士科(通学) | 昼間 1年 | 1,130,900 | 記載なし | 73.9 |
大阪府 | 日本メディカル福祉専門学校 社会福祉士 (通信)科 | 通信 1年6ヵ月 | 440,000 +教科書代 | 290,000 +教科書代 | 51.2 |
大阪府 | 大阪国際福祉専門学校 社会福祉士養成通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 500,000 | 340,000 | 50.2 |
大阪府 | 社会福祉士養成通信課程 ![]() | 通信 1年6ヵ月 | 488,000 | 330,000 | 60.5 |
兵庫県 | 豊岡短期大学 通信教育部社会福祉士養成 通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 410,000 +教科書代 | 270,000 +教科書代 | 43.3 |
兵庫県 | 宝塚医療大学 社会福祉士別科 一般養成課程(通信) | 通信 1年9ヵ月 | 420,000 +教科書代 | 300,000 +教科書代 | – |
和歌山県 | 和歌山社会福祉専門学校 社会福祉科通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 510,000 | 410,000 | 39.3 |
岡山県 | 岡山医療福祉専門学校 社会福祉学科(通信課程) | 通信 1年6ヵ月 | 380,000 +教科書代 | 290,000 +教科書代 | 61.1 |
広島県 | ウェルテック専門学校広島校 社会福祉士通信学科 | 通信 1年6ヵ月 | 370,000 +教科書代 | 240,000 +教科書代 | 39.1 |
広島県 | 広島福祉専門学校 社会福祉士科昼間課程 | 昼間 1年 | 1,120,000 +教科書代 | 記載なし | 67.6 |
広島県 | 広島福祉専門学校 社会福祉士科通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 400,000 +教科書代 | 300,000 +教科書代 | 46.7 |
広島県 | 穴吹国際みらい専門学校 社会福祉学科通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 380,000 +実習費 | 380,000 | 56.1 |
広島県 | 専門学校福祉リソースカレッジ広島 一般養成施設通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 375,000 +教科書代 | 295,000 +教科書代 | 50 |
島根県 | 大阪健康福祉短期大学 付属福祉実践研究センターしまね支部 社会福祉士通信課程 | 通信 1年6か月 | 422,000 +教科書代 実習保険 | 300,000 +教科書代 | – |
山口県 | 社会福祉士通信課程 ![]() | 通信 1年6ヵ月 | 488,000 | 368,000 | 54.5 |
香川県 | 専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ 社会福祉学科通信課程 (一般養成課程) | 通信 1年6ヵ月 | 400,000 +教科書等 | 300,000 +教科書等 | 43.3 |
香川県 | 専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ 社会福祉学科通信課程 (一般養成課程) | 通信 1年 | 360,000 +教科書等 | 260,000 +教科書等 | 43.3 |
愛媛県 | 社会福祉学科 一般養成課程 (通信課程) ![]() | 通信 1年8ヵ月 | 470,000 | 359,000 | 35.9 |
福岡県 | 麻生医療福祉専門学校福岡校 社会福祉士通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 502,140 | 352,140 | 41.6 |
福岡県 | F・Cフチガミ医療福祉専門学校 社会福祉士養成科 | 昼間 1年 | 1,335,000 +教科書代 | 1,232,000 +教科書代 | 86 |
福岡県 | F・Cフチガミ医療福祉専門学校 社会福祉士科通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 506,000 +教科書代 | 350,000 +教科書代 | 45.6 |
福岡県 | 社会福祉士養成通信課程 ![]() | 通信 1年6ヵ月 | 488,000 | 330,000 | 51.7 |
佐賀県 | 九州医療専門学校 社会福祉士通信学科 | 通信 1年6ヵ月 | 456,440 | 323,240 | 38.4 |
熊本県 | 熊本YMCA学院 社会福祉学科通信制 | 通信 1年6ヵ月 | 535,000 | 385,000 | 37.3 |
大分県 | 社会福祉士学科 | 昼間 1年 | 1,245,000 +諸費用 | 1,035,000 +諸費 | 100 1位 |
宮崎県 | 宮崎福祉医療カレッジ 社会福祉士学科昼間課程(通学) | 昼間 1年 | 1,240,000 | 記載なし | 70 |
宮崎県 | 宮崎福祉医療カレッジ 社会福祉士学科通信課程 | 通信 1年6ヵ月 | 510,000 | 380,000 | 40.3 |
沖縄県 | 琉球リハビリテーション学院 社会福祉学科 ![]() | 夜間 1年 | 852,000 | 812,000 | 29.6 |
沖縄県 | ソーシャルワーク専門学校 社会福祉士一般養成課程 | 通信 1年6ヵ月 | 528,000 | 410,000 | 37.8 |
沖縄県 | 専門学校 沖縄統合医療学院 社会福祉学科夜間部 | 夜間 1年 | 890,000 | 850,000 | 66.1 |
補足
- 「教科書代」は、たいてい60,000円ほどの学校が多いです。
- 入学要件に募集対象地域を限定していることがあるので、募集要項は要チェックです。

入学できるかどうか、募集要項でチェックしよう!
募集要項は公式サイトでチェックできるほか、無料でも請求できるので、気になる学校があればやっておいて損はないです。
一般養成施設等ルートについて
一般養成施設等の入学要件は、次の4つのいずれかです。
一般大学等4年 → 一般養成施設等
↓を達成すれば社会福祉士になれるルートです。
- 一般大学等(4年)を卒業する
- 一般養成施設等で履修する
- 社会福祉士国家試験を受けて合格&登録する
一般短期大学等3年 → 実務1年 → 一般養成施設等
↓を達成すれば社会福祉士になれるルートです。
一般短期大学等2年 → 実務2年 → 一般養成施設等
↓を達成すれば社会福祉士になれるルートです。
実務4年 → 一般養成施設等
↓を達成すれば社会福祉士になれるルートです。
- 実務経験を4年積む
- 一般養成施設等で履修する
- 社会福祉士国家試験を受けて合格&登録する
最後に
社会福祉士になるには、一般養成施設等ルート以外の道もあります。
例えば、短期養成施設等ルートについては、『社会福祉士短期養成施設の一覧【学費&合格率】働きながら目指せる!』でわかります。
「自分はどのルートになるのかわからない・・・」という方は、『社会福祉士になるには?【学歴別&社会人の受験資格取得12ルート】』をチェックしてみてくださいね。学歴別の最短コースもわかります。
なお、社会福祉士の学校別合格率ランキングは、↓の記事からチェックできます。
社会福祉士の学校別合格率ランキング 2022年~2025年
≫2025年の社会福祉士学校別合格率ランキング
≫2024年の社会福祉士学校別合格率ランキング
≫2023年の社会福祉士学校別合格率ランキング
≫2022年の社会福祉士学校別合格率ランキング

養成校に入って社会福祉士をめざすぞ!

社会福祉士をめざす方を応援しています。頑張ってくださいね!
コメント